Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO XPET06
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | r | l1 | i | s | d | D |
---|---|---|---|---|---|---|
XPET060210ZER-HF KS3100 | 1 | 0.8 | - | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
XPET060210ZER-HF KS4100 | 1 | 0.8 | - | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
XPET060204PDER-LP KS3100 | 0.4 | 0.8 | 5.3 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
XPET060204PDER-LP KS4100 | 0.4 | 0.8 | 5.3 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
XPET060208PDER-LP KS3100 | 0.8 | 0.6 | 5.3 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
XPET060208PDER-LP KS4100 | 0.8 | 0.6 | 5.3 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
XPET060216PDER-LP KS3100 | 1.6 | 0.5 | 5.3 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
XPET060216PDER-LP KS4100 | 1.6 | 0.5 | 5.3 | 2.4 | 3.9 | 3.9 |
CONDICIONES DE CORTE: