LÍNEA DE FRESADO XD04-R
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l | AP max | Plaquita | m | z | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD04-010R02R | 10 | 9.8 | 20 | 0.8 | XD04 | M6 | 2 | 164.00€ |
XD04-012R02R | 12 | 9.8 | 20 | 0.8 | XD04 | M6 | 2 | 164.00€ |
XD04-016R02R | 16 | 13 | 23 | 1 | XD06 | M8 | 2 | 164.00€ |
XD04-020R03R | 20 | 18 | 28 | 1 | XD06 | M10 | 3 | 170.30€ |
XD04-025R03R | 25 | 21 | 30 | 1 | XD06 | M12 | 3 | 183.75€ |
XD04-025R04R | 25 | 21 | 30 | 1 | XD06 | M12 | 4 | 183.75€ |
XD04-025R02R | 25 | 21 | 35 | 1 | XD010 | M12 | 2 | 164.00€ |
XD04-035R03R | 35 | 29 | 43 | 1 | XD010 | M16 | 3 | 196.60€ |
XD04-042R04R | 42 | 29 | 43 | 1 | XD010 | M16 | 4 | 229.15€ |
XD04-010R02R | 10 | 9.8 | 20 | 0.8 | XD04 | M6 | 2 | 164.00€ |
XD04-012R02R | 12 | 9.8 | 20 | 0.8 | XD04 | M6 | 2 | 164.00€ |
XD04-016R02R | 16 | 13 | 23 | 1 | XD06 | M8 | 2 | 164.00€ |
XD04-020R03R | 20 | 18 | 28 | 1 | XD06 | M10 | 3 | 170.30€ |
XD04-025R03R | 25 | 21 | 30 | 1 | XD06 | M12 | 3 | 183.75€ |
XD04-025R04R | 25 | 21 | 30 | 1 | XD06 | M12 | 4 | 183.75€ |
XD04-025R02R | 25 | 21 | 35 | 1 | XD010 | M12 | 2 | 164.00€ |
XD04-035R03R | 35 | 29 | 43 | 1 | XD010 | M16 | 3 | 196.60€ |
XD04-042R04R | 42 | 29 | 43 | 1 | XD010 | M16 | 4 | 229.15€ |
CONDICIONES DE CORTE: