Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO SPMG
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | s | d | D |
---|---|---|---|---|---|
SPMG050204-MG KS3100 | 2.3 | 0.4 | 2.38 | 5 | 5 |
SPMG060204-MG KS3100 | 2.65 | 0.4 | 2.38 | 6 | 6 |
SPMG07T308-MG KS3100 | 2.85 | 0.8 | 3.97 | 7.94 | 7.94 |
SPMG07T308-MG KS4100 | 2.85 | 0.8 | 3.97 | 7.94 | 7.94 |
SPMG090408-MG KS3100 | 4.05 | 0.8 | 4.3 | 9.8 | 9.8 |
SPMG090408-MG KS4100 | 4.05 | 0.8 | 4.3 | 9.8 | 9.8 |
SPMG110408-MG KS3100 | 4.45 | 0.8 | 4.8 | 11.5 | 11.5 |
SPMG110408-MG KS4100 | 4.45 | 0.8 | 4.8 | 11.5 | 11.5 |
CONDICIONES DE CORTE: