Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO SO13
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | r | i | s | d | D |
|---|---|---|---|---|---|
| SOEW13M510 S KS2100 | 1.2 | 1 | 5 | 12.43 | 12.43 |
| SOEW13M510 S KS3100 | 1.2 | 1 | 5 | 12.43 | 12.43 |
| SOEW13M510 S KS5100 | 1.2 | 1 | 5 | 12.43 | 12.43 |
| SOET13M520-MS KS4100 | 2 | 5 | 12.43 | 12.43 | |
| SOET13M520-MS KS5100 | 2 | 5 | 12.43 | 12.43 | |
| SOKW13M510 S KS2100 | 1.2 | 1 | 5 | 12.43 | 12.43 |
| SOKW13M510 S KS3100 | 1.2 | 1 | 5 | 12.43 | 12.43 |
| SOKW13M510 S KS5100 | 1.2 | 1 | 5 | 12.43 | 12.43 |
CONDICIONES DE CORTE: