Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO SAKU
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | r | l1 | i | s | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAKU1706ABSR-F50 KS3100 | 5.8 | 0.8 | 3.7 | 17 | 6.35 | 17 | 17 |
| SAKU1706ABSR-F50 KS4100 | 5.8 | 0.8 | 3.7 | 17 | 6.35 | 17 | 17 |
| SAKU1706ABSR-F50 KS5100 | 5.8 | 0.8 | 3.7 | 17 | 6.35 | 17 | 17 |
| SAKU1706ABSR-M50 KS3100 | 5.8 | 0.8 | 3.7 | 17 | 6.35 | 17 | 17 |
| SAKU1706ABSR-M50 KS4100 | 5.8 | 0.8 | 3.7 | 17 | 6.35 | 17 | 17 |
CONDICIONES DE CORTE: