Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO RD
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | i | s |
|---|---|---|---|
| RDKW0501MOE KS2100 | 2.2 | 5 | 1.59 |
| RDKW0501MOE KS3100 | 2.8 | 7 | 2.38 |
| RDKW0702MOE KS2100 | 2.8 | 7 | 2.38 |
| RDKW0702MOE KS3100 | 2.8 | 7 | 2.38 |
| RDKW0702MOE KS4100 | 2.8 | 7 | 2.38 |
| RDKW0702MOT KS2100 | 2.8 | 7 | 2.38 |
| RDKW0702MOT KS3100 | 2.8 | 7 | 2.38 |
| RDKW0702MOT KS4100 | 2.8 | 7 | 2.38 |
| RDMT1003MOE KS3100 | 3.9 | 10 | 3.18 |
| RDMT1003MOT KS2100 | 3.9 | 10 | 3.18 |
| RDMT1003MOT KS3100 | 3.9 | 10 | 3.18 |
| RDMX1003MOE KS2100 | 4.15 | 10 | 3.18 |
| RDMX1003MOE KS3100 | 4.15 | 10 | 3.18 |
| RDMX1003MOE KS4100 | 4.15 | 10 | 3.18 |
| RDMX1003MOT KS2100 | 4.15 | 10 | 3.18 |
| RDMX1003MOT KS3100 | 4.15 | 10 | 3.18 |
| RDMT10T3MOE KS3100 | 4.5 | 10 | 3.97 |
| RDMT10T3MOT KS3100 | 4.5 | 10 | 3.97 |
| RDMW10T3MOE KS3100 | 4.5 | 10 | 3.97 |
| RDMT12T3MOE KS3100 | 4.1 | 12 | 3.97 |
| RDMT12T3MOE KS4100 | 4.1 | 12 | 3.97 |
| RDMX12T3MOE KS3100 | 4.1 | 12 | 3.97 |
| RDMX12T3MOE KS4100 | 4.1 | 12 | 3.97 |
| RDMX12T3MOT KS2100 | 4.1 | 12 | 3.97 |
| RDMX12T3MOT KS3100 | 4.1 | 12 | 3.97 |
| RDMX12T3MOT KS4100 | 4.1 | 12 | 3.97 |
| RDMT1204MOT KS3100 | 4.4 | 12 | 4.76 |
| RDMW1204MOT KS3100 | 4.4 | 12 | 4.76 |
| RDMT1604MOT KS3100 | 5.5 | 16 | 4.76 |
| RDMW1604MOT KS3100 | 5.5 | 16 | 4.76 |
CONDICIONES DE CORTE: