GSW RANURADO

RANURADO

Disponibilidad: En Stock
...

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

Referencia r d D tmax t Min dia perforacion w003 F
V08GSW078T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 0.78 4.8
V08GSW078T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 0.78 4.8
V08GSW086T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 0.86 4.8
V08GSW086T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 0.86 4.8
V08GSW100T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 1 4.8
V08GSW100T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 1 4.8
V08GSW117T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.17 4.8
V08GSW117T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.17 4.8
V08GSW150T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.5 4.8
V08GSW150T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.5 4.8
V08GSW157T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.57 4.8
V08GSW157T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.57 4.8
V08GSW198T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.98 4.8
V08GSW198T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 1.98 4.8
V08GSW200T100R VBX 0.05 6 6 1 3.6 8 2 4.8
V08GSW200T100R VTX 0.05 6 6 1 3.6 8 2 4.8
V11GSW100T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 1 6.7
V11GSW100T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 1 6.7
V11GSW117T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.17 6.7
V11GSW117T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.17 6.7
V11GSW120T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.2 6.7
V11GSW120T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.2 6.7
V11GSW142T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.42 6.7
V11GSW142T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.42 6.7
V11GSW150T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.5 6.7
V11GSW150T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.5 6.7
V11GSW157T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.57 6.7
V11GSW157T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.57 6.7
V11GSW198T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.98 6.7
V11GSW198T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 1.98 6.7
V11GSW200T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 2 6.7
V11GSW200T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 2 6.7
V11GSW238T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 2.38 6.7
V11GSW238T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 2.38 6.7
V11GSW250T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 2.5 6.7
V11GSW250T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 2.5 6.7
V11GSW318T230R VBX 0.05 8 8 2.3 4 11 3.18 6.7
V11GSW318T230R VTX 0.05 8 8 2.3 4 11 3.18 6.7
V14GSW117T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.17 9
V14GSW117T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.17 9
V14GSW150T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.5 9
V14GSW150T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.5 9
V14GSW157T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.57 9
V14GSW157T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.57 9
V14GSW198T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.98 9
V14GSW198T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 1.98 9
V14GSW200T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 2 9
V14GSW200T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 2 9
V14GSW238T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 2.38 9
V14GSW238T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 2.38 9
V14GSW250T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 2.5 9
V14GSW250T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 2.5 9
V14GSW300T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 3 9
V14GSW300T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 3 9
V14GSW318T400R VBX 0.05 9 9 4 5.6 14 3.18 9
V14GSW318T400R VTX 0.05 9 9 4 5.6 14 3.18 9
V16GSW117T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.17 10.2
V16GSW117T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.17 10.2
V16GSW142T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.42 10.2
V16GSW142T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.42 10.2
V16GSW157T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.57 10.2
V16GSW157T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.57 10.2
V16GSW198T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 4 10.2
V16GSW198T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 4 10.2
V16GSW200T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.98 10.2
V16GSW200T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 1.98 10.2
V16GSW238T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 2 10.2
V16GSW238T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 2 10.2
V16GSW250T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 2.38 10.2
V16GSW250T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 2.38 10.2
V16GSW300T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 3 10.2
V16GSW300T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 3 10.2
V16GSW318T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 3.18 10.2
V16GSW318T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 3.18 10.2
V16GSW350T430R VBX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 3.5 10.2
V16GSW350T430R VTX 0.05 11 11 4.3 5.6 16 3.5 10.2

Sijalón

Esta web usa cookies operativas propias que tienen una pura finalidad funcional y cookies de terceros (tipo analytics) que permiten conocer sus hábitos de navegación para darle mejores servicios de información. Si continuas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración, desactivarlas u obtener más información.