Consulta el catálogo actualizado:
DescargarFRESA METAL DURO PUNTA PLANA 2 LABIOS <55 HRC (0,2μm)
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 913001200 | 0.1 | 4 | 40 | 2 | 0.3 |
| 913001210 | 0.1 | 4 | 40 | 4 | 0.5 |
| 913002210 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | 0.2 |
| 913002220 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | 0.2 |
| 913002230 | 0.2 | 4 | 40 | 8 | 0.2 |
| 913002200 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | 0.2 |
| 913003210 | 0.3 | 4 | 40 | 8 | 0.3 |
| 913003220 | 0.3 | 4 | 40 | 8 | 0.3 |
| 913003230 | 0.3 | 4 | 40 | 6 | 0.3 |
| 913003240 | 0.3 | 4 | 40 | 8 | 0.3 |
| 913003200 | 0.3 | 4 | 40 | 12 | 0.3 |
| 913003250 | 0.3 | 4 | 40 | 6 | 0.3 |
| 913004210 | 0.4 | 4 | 40 | 8 | 0.4 |
| 913004220 | 0.4 | 4 | 40 | 10 | 0.4 |
| 913004230 | 0.4 | 4 | 40 | 12 | 0.4 |
| 913004200 | 0.4 | 4 | 40 | 16 | 0.4 |
| 913004240 | 0.4 | 4 | 40 | 20 | 0.4 |
| 913004250 | 0.4 | 4 | 40 | 8 | 0.4 |
| 913004260 | 0.4 | 4 | 40 | 12 | 0.4 |
| 913004270 | 0.4 | 4 | 40 | 16 | 0.4 |
| 913005220 | 0.5 | 4 | 40 | 20 | 0.5 |
| 913005230 | 0.5 | 4 | 40 | 14 | 0.5 |
| 913005200 | 0.5 | 4 | 40 | 8 | 0.5 |
| 913005240 | 0.5 | 4 | 40 | 12 | 0.5 |
| 913005250 | 0.5 | 4 | 40 | 16 | 0.5 |
| 913005210 | 0.5 | 4 | 40 | 20 | 0.5 |
| 913005260 | 0.5 | 4 | 40 | 25 | 0.5 |
| 913005270 | 0.5 | 4 | 45 | 30 | 0.5 |
| 913005280 | 0.5 | 4 | 45 | 18 | 0.5 |
| 913006220 | 0.6 | 4 | 40 | 30 | 0.6 |
| 913006230 | 0.6 | 4 | 40 | 3 | 0.6 |
| 913006200 | 0.6 | 4 | 40 | 4 | 0.6 |
| 913006240 | 0.6 | 4 | 40 | 5 | 0.6 |
| 913006250 | 0.6 | 4 | 40 | 6 | 0.6 |
| 913006210 | 0.6 | 4 | 40 | 8 | 0.6 |
| 913006260 | 0.6 | 4 | 40 | 10 | 0.6 |
| 913006270 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 0.6 |
| 913006280 | 0.6 | 4 | 45 | 14 | 0.6 |
| 913006290 | 0.6 | 4 | 45 | 16 | 0.6 |
| 913007210 | 0.7 | 4 | 40 | 2 | 0.7 |
| 913007220 | 0.7 | 4 | 40 | 4 | 0.7 |
| 913007230 | 0.7 | 4 | 40 | 6 | 0.7 |
| 913007200 | 0.7 | 4 | 40 | 8 | 0.7 |
| 913007240 | 0.7 | 4 | 40 | 10 | 0.7 |
| 913007250 | 0.7 | 4 | 45 | 12 | 0.7 |
| 913008230 | 0.8 | 4 | 40 | 2 | 0.8 |
| 913008240 | 0.8 | 4 | 40 | 4 | 0.8 |
| 913008200 | 0.8 | 4 | 40 | 6 | 0.8 |
| 913008210 | 0.8 | 4 | 40 | 8 | 0.8 |
| 913008250 | 0.8 | 4 | 40 | 10 | 0.8 |
| 913008220 | 0.8 | 4 | 45 | 12 | 0.8 |
| 913008260 | 0.8 | 4 | 45 | 14 | 0.8 |
| 913009200 | 0.9 | 4 | 40 | 6 | 0.9 |
| 913009210 | 0.9 | 4 | 40 | 8 | 0.9 |
| 913009220 | 0.9 | 4 | 40 | 10 | 0.9 |
| 913010260 | 1 | 4 | 45 | 2 | 1 |
| 913010270 | 1 | 4 | 45 | 3 | 1 |
| 913010280 | 1 | 4 | 45 | 4 | 1 |
| 913010290 | 1 | 4 | 45 | 5 | 1 |
| 913010200 | 1 | 4 | 45 | 6 | 1 |
| 913010210 | 1 | 4 | 45 | 8 | 1 |
| 913010220 | 1 | 4 | 45 | 10 | 1 |
| 913010230 | 1 | 4 | 45 | 12 | 1 |
| 913010300 | 1 | 4 | 45 | 14 | 1 |
| 913010240 | 1 | 4 | 50 | 16 | 1 |
| 913010310 | 1 | 4 | 50 | 18 | 1 |
| 913010250 | 1 | 4 | 50 | 20 | 1 |
| 913010320 | 1 | 4 | 60 | 25 | 1 |
| 913010330 | 1 | 4 | 70 | 30 | 1 |
| 913012240 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 1.2 |
| 913012250 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 1.2 |
| 913012200 | 1.2 | 4 | 45 | 8 | 1.2 |
| 913012260 | 1.2 | 4 | 45 | 10 | 1.2 |
| 913012210 | 1.2 | 4 | 45 | 12 | 1.2 |
| 913012220 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 1.2 |
| 913012230 | 1.2 | 4 | 50 | 20 | 1.2 |
| 913012270 | 1.2 | 4 | 60 | 25 | 1.2 |
| 913012280 | 1.2 | 4 | 70 | 30 | 1.2 |
| 913014210 | 1.4 | 4 | 45 | 6 | 1.4 |
| 913014220 | 1.4 | 4 | 45 | 8 | 1.4 |
| 913014230 | 1.4 | 4 | 45 | 10 | 1.4 |
| 913014200 | 1.4 | 4 | 45 | 14 | 1.4 |
| 913014240 | 1.4 | 4 | 50 | 16 | 1.4 |
| 913014250 | 1.4 | 4 | 50 | 20 | 1.4 |
| 913015260 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 1.5 |
| 913015270 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | 1.5 |
| 913015200 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | 1.5 |
| 913015280 | 1.5 | 4 | 45 | 10 | 1.5 |
| 913015210 | 1.5 | 4 | 45 | 12 | 1.5 |
| 913015290 | 1.5 | 4 | 50 | 14 | 1.5 |
| 913015220 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.5 |
| 913015300 | 1.5 | 4 | 50 | 18 | 1.5 |
| 913015230 | 1.5 | 4 | 50 | 20 | 1.5 |
| 913015240 | 1.5 | 4 | 60 | 25 | 1.5 |
| 913015250 | 1.5 | 4 | 70 | 30 | 1.5 |
| 913016210 | 1.6 | 4 | 45 | 10 | 1.6 |
| 913016220 | 1.6 | 4 | 45 | 14 | 1.6 |
| 913016200 | 1.6 | 4 | 60 | 18 | 1.6 |
| 913018210 | 1.8 | 4 | 45 | 10 | 1.8 |
| 913018220 | 1.8 | 4 | 45 | 14 | 1.8 |
| 913018200 | 1.8 | 4 | 50 | 18 | 1.8 |
| 913020270 | 2 | 4 | 45 | 4 | 2 |
| 913020280 | 2 | 4 | 45 | 6 | 2 |
| 913020200 | 2 | 4 | 45 | 8 | 2 |
| 913020290 | 2 | 4 | 45 | 10 | 2 |
| 913020210 | 2 | 4 | 45 | 12 | 2 |
| 913020300 | 2 | 4 | 45 | 14 | 2 |
| 913020220 | 2 | 4 | 50 | 16 | 2 |
| 913020310 | 2 | 4 | 50 | 18 | 2 |
| 913020230 | 2 | 4 | 50 | 20 | 2 |
| 913020320 | 2 | 4 | 60 | 22 | 2 |
| 913020240 | 2 | 4 | 60 | 25 | 2 |
| 913020250 | 2 | 4 | 60 | 30 | 2 |
| 913020330 | 2 | 4 | 70 | 35 | 2 |
| 913020260 | 2 | 4 | 80 | 40 | 2 |
| 913020340 | 2 | 4 | 80 | 45 | 2 |
| 913020350 | 2 | 4 | 90 | 50 | 2 |
| 913025220 | 2.5 | 4 | 45 | 8 | 2.5 |
| 913025230 | 2.5 | 4 | 45 | 10 | 2.5 |
| 913025240 | 2.5 | 4 | 45 | 12 | 2.5 |
| 913025200 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 2.5 |
| 913025250 | 2.5 | 4 | 50 | 20 | 2.5 |
| 913025260 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.5 |
| 913025210 | 2.5 | 4 | 70 | 30 | 2.5 |
| 913025270 | 2.5 | 4 | 70 | 35 | 2.5 |
| 913025280 | 2.5 | 4 | 80 | 40 | 2.5 |
| 913025290 | 2.5 | 4 | 90 | 50 | 2.5 |
| 913030200 | 3 | 6 | 45 | 6 | 3 |
| 913030270 | 3 | 6 | 45 | 10 | 3 |
| 913030280 | 3 | 6 | 50 | 12 | 3 |
| 913030210 | 3 | 6 | 55 | 16 | 3 |
| 913030220 | 3 | 6 | 60 | 20 | 3 |
| 913030230 | 3 | 6 | 65 | 25 | 3 |
| 913030240 | 3 | 6 | 70 | 30 | 3 |
| 913030290 | 3 | 6 | 75 | 35 | 3 |
| 913030250 | 3 | 6 | 80 | 40 | 3 |
| 913030300 | 3 | 6 | 90 | 45 | 3 |
| 913030260 | 3 | 6 | 100 | 50 | 3 |
| 913030310 | 3 | 6 | 100 | 60 | 3 |
| 913040260 | 4 | 6 | 50 | 8 | 4 |
| 913040270 | 4 | 6 | 50 | 10 | 4 |
| 913040280 | 4 | 6 | 50 | 12 | 4 |
| 913040200 | 4 | 6 | 55 | 16 | 4 |
| 913040210 | 4 | 6 | 60 | 20 | 4 |
| 913040220 | 4 | 6 | 65 | 25 | 4 |
| 913040230 | 4 | 6 | 70 | 30 | 4 |
| 913040290 | 4 | 6 | 75 | 35 | 4 |
| 913040240 | 4 | 6 | 80 | 40 | 4 |
| 913040300 | 4 | 6 | 90 | 45 | 4 |
| 913040250 | 4 | 6 | 100 | 50 | 4 |
| 913040310 | 4 | 6 | 100 | 55 | 4 |
| 913040320 | 4 | 6 | 100 | 60 | 4 |
| 913050230 | 5 | 6 | 55 | 16 | 5 |
| 913050200 | 5 | 6 | 60 | 20 | 5 |
| 913050240 | 5 | 6 | 65 | 25 | 5 |
| 913050210 | 5 | 6 | 70 | 30 | 5 |
| 913050250 | 5 | 6 | 75 | 35 | 5 |
| 913050260 | 5 | 6 | 80 | 40 | 5 |
| 913050220 | 5 | 6 | 100 | 50 | 5 |
| 913050270 | 5 | 6 | 100 | 60 | 5 |
| 913060210 | 6 | 6 | 60 | 20 | 10 |
| 913060200 | 6 | 6 | 75 | 30 | 10 |
| 913060220 | 6 | 6 | 80 | 40 | 10 |
| 913060230 | 6 | 6 | 90 | 50 | 10 |
| 913060240 | 6 | 6 | 110 | 60 | 10 |
| 913080210 | 8 | 8 | 65 | 20 | 12 |
| 913080200 | 8 | 8 | 80 | 30 | 12 |
| 913080220 | 8 | 8 | 100 | 40 | 12 |
| 913100210 | 10 | 10 | 70 | 25 | 15 |
| 913100200 | 10 | 10 | 80 | 35 | 15 |
| 913100220 | 10 | 10 | 100 | 45 | 15 |
| 913120200 | 12 | 12 | 80 | 30 | 18 |
| 913120210 | 12 | 12 | 100 | 40 | 18 |
| 913120220 | 12 | 12 | 120 | 50 | 18 |
CONDICIONES DE CORTE: