Consulta el catálogo actualizado:
DescargarMICROFRESA METAL DURO 2 LABIOS HSC<55HRC (0,2μm)
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | z |
|---|---|---|---|---|---|
| 901002200 | 0.2 | 4 | 50 | 0.4 | 2 |
| 901003200 | 0.3 | 4 | 50 | 0.6 | 2 |
| 901004200 | 0.4 | 4 | 50 | 0.8 | 2 |
| 901005200 | 0.5 | 4 | 50 | 1 | 2 |
| 901006200 | 0.6 | 4 | 50 | 1.2 | 2 |
| 901007200 | 0.7 | 4 | 50 | 1.4 | 2 |
| 901008200 | 0.8 | 4 | 50 | 1.6 | 2 |
| 901009200 | 0.9 | 4 | 50 | 1.8 | 2 |
| 901010200 | 1 | 4 | 50 | 3 | 2 |
| 901011200 | 1.1 | 4 | 50 | 3 | 2 |
| 901012200 | 1.2 | 4 | 50 | 3 | 2 |
| 901013200 | 1.3 | 4 | 50 | 3 | 2 |
| 901014200 | 1.4 | 4 | 50 | 3 | 2 |
| 901015200 | 1.5 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 901016200 | 1.6 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 901017200 | 1.7 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 901018200 | 1.8 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 901019200 | 1.9 | 4 | 50 | 4 | 2 |
| 901020200 | 2 | 4 | 50 | 6 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: