SIERRA CIRCULAR METAL DURO PASO BASTO
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | b | z |
---|---|---|---|---|
25 | 8 | 0.2 | 20 | |
25 | 8 | 0.25 | 20 | |
25 | 8 | 0.3 | 20 | |
25 | 8 | 0.4 | 20 | |
25 | 8 | 0.5 | 20 | |
25 | 8 | 0.6 | 20 | |
25 | 8 | 0.7 | 20 | |
25 | 8 | 0.8 | 20 | |
25 | 8 | 0.9 | 20 | |
25 | 8 | 1 | 20 | |
25 | 8 | 1.2 | 20 | |
25 | 8 | 1.5 | 20 | |
25 | 8 | 1.6 | 20 | |
25 | 8 | 1.8 | 20 | |
25 | 8 | 2 | 20 | |
25 | 8 | 2.5 | 20 | |
25 | 8 | 3 | 20 | |
25 | 8 | 4 | 20 | |
25 | 8 | 5 | 20 | |
25 | 8 | 6 | 20 | |
30 | 8 | 0.2 | 30 | |
30 | 8 | 0.25 | 30 | |
30 | 8 | 0.3 | 30 | |
30 | 8 | 0.4 | 30 | |
30 | 8 | 0.5 | 30 | |
30 | 8 | 0.6 | 30 | |
30 | 8 | 0.7 | 30 | |
30 | 8 | 0.8 | 24 | |
30 | 8 | 0.9 | 24 | |
30 | 8 | 1 | 24 | |
30 | 8 | 1.2 | 24 | |
30 | 8 | 1.5 | 24 | |
30 | 8 | 1.6 | 24 | |
30 | 8 | 1.8 | 24 | |
30 | 8 | 2 | 24 | |
30 | 8 | 2.5 | 24 | |
30 | 8 | 3 | 24 | |
30 | 8 | 4 | 24 | |
30 | 8 | 5 | 24 | |
30 | 8 | 6 | 24 | |
40 | 10 | 0.2 | 40 | |
40 | 10 | 0.25 | 40 | |
40 | 10 | 0.3 | 40 | |
40 | 10 | 0.4 | 40 | |
40 | 10 | 0.5 | 40 | |
40 | 10 | 0.6 | 40 | |
40 | 10 | 0.7 | 40 | |
40 | 10 | 0.8 | 32 | |
40 | 10 | 0.9 | 32 | |
40 | 10 | 1 | 32 | |
40 | 10 | 1.2 | 32 | |
40 | 10 | 1.5 | 32 | |
40 | 10 | 1.6 | 32 | |
40 | 10 | 1.8 | 32 | |
40 | 10 | 2 | 32 | |
40 | 10 | 2.5 | 32 | |
40 | 10 | 3 | 32 | |
40 | 10 | 4 | 32 | |
40 | 10 | 5 | 32 | |
40 | 10 | 6 | 32 | |
50 | 13 | 0.4 | 48 | |
50 | 13 | 0.5 | 48 | |
50 | 13 | 0.6 | 48 | |
50 | 13 | 0.7 | 40 | |
50 | 13 | 0.8 | 40 | |
50 | 13 | 0.9 | 40 | |
50 | 13 | 1 | 40 | |
50 | 13 | 1.2 | 40 | |
50 | 13 | 1.5 | 32 | |
50 | 13 | 1.6 | 32 | |
50 | 13 | 1.8 | 32 | |
50 | 13 | 2 | 32 | |
50 | 13 | 2.5 | 32 | |
50 | 13 | 3 | 24 | |
50 | 13 | 4 | 24 | |
50 | 13 | 5 | 24 | |
50 | 13 | 6 | 20 | |
63 | 16 | 0.4 | 64 | |
63 | 16 | 0.5 | 64 | |
63 | 16 | 0.6 | 48 | |
63 | 16 | 0.7 | 48 | |
63 | 16 | 0.8 | 48 | |
63 | 16 | 0.9 | 48 | |
63 | 16 | 1 | 48 | |
63 | 16 | 1.2 | 40 | |
63 | 16 | 1.5 | 40 | |
63 | 16 | 1.6 | 40 | |
63 | 16 | 1.8 | 40 | |
63 | 16 | 2 | 40 | |
63 | 16 | 2.5 | 32 | |
63 | 16 | 3 | 32 | |
63 | 16 | 4 | 32 | |
63 | 16 | 5 | 24 | |
63 | 16 | 6 | 24 | |
80 | 22 | 0.6 | 64 | |
80 | 22 | 0.7 | 64 | |
80 | 22 | 0.8 | 64 | |
80 | 22 | 0.9 | 48 | |
80 | 22 | 1 | 48 | |
80 | 22 | 1.2 | 48 | |
80 | 22 | 1.5 | 48 | |
80 | 22 | 1.6 | 48 | |
80 | 22 | 1.8 | 40 | |
80 | 22 | 2 | 40 | |
80 | 22 | 2.5 | 40 | |
80 | 22 | 3 | 40 | |
80 | 22 | 4 | 32 | |
80 | 22 | 5 | 32 | |
80 | 22 | 6 | 32 | |
100 | 22 | 0.6 | 80 | |
100 | 22 | 0.7 | 80 | |
100 | 22 | 0.8 | 64 | |
100 | 22 | 0.9 | 64 | |
100 | 22 | 1 | 64 | |
100 | 22 | 1.2 | 64 | |
100 | 22 | 1.5 | 48 | |
100 | 22 | 1.6 | 48 | |
100 | 22 | 1.8 | 48 | |
100 | 22 | 2 | 48 | |
100 | 22 | 2.5 | 48 | |
100 | 22 | 3 | 48 | |
100 | 22 | 4 | 40 | |
100 | 22 | 5 | 40 | |
100 | 22 | 6 | 32 | |
125 | 22 | 0.8 | 80 | |
125 | 22 | 0.9 | 80 | |
125 | 22 | 1 | 80 | |
125 | 22 | 1.2 | 64 | |
125 | 22 | 1.5 | 64 | |
125 | 22 | 1.6 | 64 | |
125 | 22 | 1.8 | 64 | |
125 | 22 | 2 | 64 | |
125 | 22 | 2.5 | 48 | |
125 | 22 | 3 | 48 | |
125 | 22 | 4 | 48 | |
125 | 22 | 5 | 40 | |
125 | 22 | 6 | 40 | |
150 | 32 | 1 | 80 | |
150 | 32 | 1.2 | 80 | |
150 | 32 | 1.5 | 80 | |
150 | 32 | 1.6 | 80 | |
150 | 32 | 2 | 64 | |
150 | 32 | 2.5 | 64 | |
150 | 32 | 3.5 | 64 | |
150 | 32 | 4 | 48 | |
160 | 32 | 1 | 80 | |
160 | 32 | 1.2 | 80 | |
160 | 32 | 1.5 | 80 | |
160 | 32 | 1.6 | 80 | |
160 | 32 | 2 | 64 | |
160 | 32 | 2.5 | 64 | |
160 | 32 | 3 | 64 | |
160 | 32 | 4 | 48 |
CONDICIONES DE CORTE: