Consulta el catálogo actualizado:
DescargarFRESA METAL DURO PUNTA ESFÉRICA LARGA 2 LABIOS HSC/HHC < 65HRC (0,2m)
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823001200 | 0.1 | 4 | 40 | - | 0.3 | 2 |
| 823001210 | 0.1 | 4 | 40 | - | 0.5 | 2 |
| 823002210 | 0.2 | 4 | 40 | 0.5 | 0.2 | 2 |
| 823002220 | 0.2 | 4 | 40 | 1 | 0.2 | 2 |
| 823002230 | 0.2 | 4 | 40 | 1.5 | 0.2 | 2 |
| 823002200 | 0.2 | 4 | 40 | 2 | 0.2 | 2 |
| 823003210 | 0.3 | 4 | 40 | 1 | 0.3 | 2 |
| 823003220 | 0.3 | 4 | 40 | 1.5 | 0.3 | 2 |
| 823003230 | 0.3 | 4 | 40 | 2 | 0.3 | 2 |
| 823003240 | 0.3 | 4 | 40 | 3 | 0.3 | 2 |
| 823003200 | 0.3 | 4 | 40 | 4 | 0.3 | 2 |
| 823003250 | 0.3 | 4 | 40 | 5 | 0.3 | 2 |
| 823004210 | 0.4 | 4 | 40 | 1 | 0.4 | 2 |
| 823004220 | 0.4 | 4 | 40 | 2 | 0.4 | 2 |
| 823004230 | 0.4 | 4 | 40 | 3 | 0.4 | 2 |
| 823004200 | 0.4 | 4 | 40 | 4 | 0.4 | 2 |
| 823004240 | 0.4 | 4 | 40 | 5 | 0.4 | 2 |
| 823004250 | 0.4 | 4 | 40 | 6 | 0.4 | 2 |
| 823004260 | 0.4 | 4 | 40 | 8 | 0.4 | 2 |
| 823004270 | 0.4 | 4 | 40 | 10 | 0.4 | 2 |
| 823005220 | 0.5 | 4 | 45 | 1 | 0.5 | 2 |
| 823005230 | 0.5 | 4 | 45 | 2 | 0.5 | 2 |
| 823005240 | 0.5 | 4 | 45 | 3 | 0.5 | 2 |
| 823005200 | 0.5 | 4 | 45 | 4 | 0.5 | 2 |
| 823005250 | 0.5 | 4 | 45 | 5 | 0.5 | 2 |
| 823005260 | 0.5 | 4 | 45 | 6 | 0.5 | 2 |
| 823005210 | 0.5 | 4 | 45 | 8 | 0.5 | 2 |
| 823005270 | 0.5 | 4 | 45 | 10 | 0.5 | 2 |
| 823005280 | 0.5 | 4 | 45 | 12 | 0.5 | 2 |
| 823005290 | 0.5 | 4 | 45 | 14 | 0.5 | 2 |
| 823006260 | 0.6 | 4 | 45 | 1 | 0.6 | 2 |
| 823006220 | 0.6 | 4 | 45 | 2 | 0.6 | 2 |
| 823006230 | 0.6 | 4 | 45 | 3 | 0.6 | 2 |
| 823006200 | 0.6 | 4 | 45 | 4 | 0.6 | 2 |
| 823006240 | 0.6 | 4 | 45 | 5 | 0.6 | 2 |
| 823006250 | 0.6 | 4 | 45 | 6 | 0.6 | 2 |
| 823006210 | 0.6 | 4 | 45 | 8 | 0.6 | 2 |
| 823006270 | 0.6 | 4 | 45 | 10 | 0.6 | 2 |
| 823006280 | 0.6 | 4 | 45 | 12 | 0.6 | 2 |
| 823006290 | 0.6 | 4 | 45 | 14 | 0.6 | 2 |
| 823006300 | 0.6 | 4 | 45 | 16 | 0.6 | 2 |
| 823007210 | 0.7 | 4 | 45 | 2 | 0.7 | 2 |
| 823007220 | 0.7 | 4 | 45 | 4 | 0.7 | 2 |
| 823007200 | 0.7 | 4 | 45 | 8 | 0.7 | 2 |
| 823007230 | 0.7 | 4 | 45 | 10 | 0.7 | 2 |
| 823007240 | 0.7 | 4 | 45 | 12 | 0.7 | 2 |
| 823008240 | 0.8 | 4 | 45 | 2 | 0.8 | 2 |
| 823008250 | 0.8 | 4 | 45 | 4 | 0.8 | 2 |
| 823008200 | 0.8 | 4 | 45 | 6 | 0.8 | 2 |
| 823008210 | 0.8 | 4 | 45 | 8 | 0.8 | 2 |
| 823008260 | 0.8 | 4 | 45 | 10 | 0.8 | 2 |
| 823008220 | 0.8 | 4 | 45 | 12 | 0.8 | 2 |
| 823008270 | 0.8 | 4 | 45 | 14 | 0.8 | 2 |
| 823008230 | 0.8 | 4 | 45 | 16 | 0.8 | 2 |
| 823009200 | 0.9 | 4 | 45 | 4 | 0.9 | 2 |
| 823010260 | 1 | 4 | 50 | 2 | 1 | 2 |
| 823010270 | 1 | 6 | 50 | 2 | 1 | 2 |
| 823010280 | 1 | 4 | 50 | 3 | 1 | 2 |
| 823010290 | 1 | 6 | 50 | 3 | 1 | 2 |
| 823010300 | 1 | 4 | 50 | 4 | 1 | 2 |
| 823010310 | 1 | 6 | 50 | 4 | 1 | 2 |
| 823010320 | 1 | 4 | 50 | 5 | 1 | 2 |
| 823010330 | 1 | 6 | 50 | 5 | 1 | 2 |
| 823010200 | 1 | 4 | 50 | 6 | 1 | 2 |
| 823010340 | 1 | 6 | 50 | 6 | 1 | 2 |
| 823010210 | 1 | 4 | 50 | 8 | 1 | 2 |
| 823010350 | 1 | 6 | 50 | 8 | 1 | 2 |
| 823010220 | 1 | 4 | 50 | 10 | 1 | 2 |
| 823010360 | 1 | 6 | 50 | 10 | 1 | 2 |
| 823010230 | 1 | 4 | 50 | 12 | 1 | 2 |
| 823010370 | 1 | 6 | 50 | 12 | 1 | 2 |
| 823010380 | 1 | 4 | 50 | 14 | 1 | 2 |
| 823010390 | 1 | 6 | 50 | 14 | 1 | 2 |
| 823010240 | 1 | 4 | 50 | 16 | 1 | 2 |
| 823010400 | 1 | 6 | 60 | 16 | 1 | 2 |
| 823010410 | 1 | 4 | 50 | 18 | 1 | 2 |
| 823010420 | 1 | 6 | 60 | 18 | 1 | 2 |
| 823010250 | 1 | 4 | 50 | 20 | 1 | 2 |
| 823010430 | 1 | 6 | 60 | 20 | 1 | 2 |
| 823010440 | 1 | 4 | 60 | 22 | 1 | 2 |
| 823010450 | 1 | 6 | 65 | 22 | 1 | 2 |
| 823010460 | 1 | 4 | 60 | 25 | 1 | 2 |
| 823012240 | 1.2 | 4 | 45 | 4 | 1.2 | 2 |
| 823012250 | 1.2 | 6 | 50 | 4 | 1.2 | 2 |
| 823012260 | 1.2 | 4 | 45 | 6 | 1.2 | 2 |
| 823012270 | 1.2 | 6 | 50 | 6 | 1.2 | 2 |
| 823012200 | 1.2 | 4 | 45 | 8 | 1.2 | 2 |
| 823012280 | 1.2 | 6 | 50 | 8 | 1.2 | 2 |
| 823012290 | 1.2 | 4 | 50 | 10 | 1.2 | 2 |
| 823012300 | 1.2 | 6 | 50 | 10 | 1.2 | 2 |
| 823012210 | 1.2 | 4 | 50 | 12 | 1.2 | 2 |
| 823012310 | 1.2 | 6 | 50 | 12 | 1.2 | 2 |
| 823012220 | 1.2 | 4 | 50 | 16 | 1.2 | 2 |
| 823012320 | 1.2 | 6 | 60 | 16 | 1.2 | 2 |
| 823012230 | 1.2 | 4 | 50 | 20 | 1.2 | 2 |
| 823012330 | 1.2 | 6 | 60 | 20 | 1.2 | 2 |
| 823012340 | 1.2 | 4 | 60 | 24 | 1.2 | 2 |
| 823012350 | 1.2 | 6 | 65 | 24 | 1.2 | 2 |
| 823014210 | 1.4 | 4 | 45 | 6 | 1.4 | 2 |
| 823014220 | 1.4 | 4 | 45 | 8 | 1.4 | 2 |
| 823014200 | 1.4 | 4 | 50 | 12 | 1.4 | 2 |
| 823014230 | 1.4 | 4 | 50 | 16 | 1.4 | 2 |
| 823015260 | 1.5 | 4 | 45 | 3 | 1.5 | 2 |
| 823015270 | 1.5 | 6 | 50 | 3 | 1.5 | 2 |
| 823015280 | 1.5 | 4 | 45 | 4 | 1.5 | 2 |
| 823015290 | 1.5 | 6 | 50 | 4 | 1.5 | 2 |
| 823015300 | 1.5 | 4 | 45 | 6 | 1.5 | 2 |
| 823015310 | 1.5 | 6 | 50 | 6 | 1.5 | 2 |
| 823015200 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | 1.5 | 2 |
| 823015320 | 1.5 | 6 | 50 | 8 | 1.5 | 2 |
| 823015330 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 1.5 | 2 |
| 823015340 | 1.5 | 6 | 50 | 10 | 1.5 | 2 |
| 823015210 | 1.5 | 4 | 50 | 12 | 1.5 | 2 |
| 823015350 | 1.5 | 6 | 50 | 12 | 1.5 | 2 |
| 823015360 | 1.5 | 4 | 50 | 14 | 1.5 | 2 |
| 823015370 | 1.5 | 6 | 50 | 14 | 1.5 | 2 |
| 823015220 | 1.5 | 4 | 50 | 16 | 1.5 | 2 |
| 823015380 | 1.5 | 6 | 60 | 16 | 1.5 | 2 |
| 823015390 | 1.5 | 4 | 50 | 18 | 1.5 | 2 |
| 823015400 | 1.5 | 6 | 60 | 18 | 1.5 | 2 |
| 823015230 | 1.5 | 4 | 50 | 20 | 1.5 | 2 |
| 823015410 | 1.5 | 6 | 60 | 20 | 1.5 | 2 |
| 823015420 | 1.5 | 4 | 60 | 22 | 1.5 | 2 |
| 823015430 | 1.5 | 6 | 65 | 22 | 1.5 | 2 |
| 823015240 | 1.5 | 4 | 60 | 25 | 1.5 | 2 |
| 823015440 | 1.5 | 6 | 65 | 25 | 1.5 | 2 |
| 823015250 | 1.5 | 4 | 70 | 30 | 1.5 | 2 |
| 823015450 | 1.5 | 6 | 70 | 30 | 1.5 | 2 |
| 823015460 | 1.5 | 4 | 70 | 35 | 1.5 | 2 |
| 823016210 | 1.6 | 4 | 45 | 6 | 1.6 | 2 |
| 823016220 | 1.6 | 4 | 45 | 8 | 1.6 | 2 |
| 823016230 | 1.6 | 4 | 50 | 12 | 1.6 | 2 |
| 823016200 | 1.6 | 4 | 50 | 16 | 1.6 | 2 |
| 823016240 | 1.6 | 4 | 50 | 20 | 1.6 | 2 |
| 823018200 | 1.8 | 4 | 45 | 6 | 1.8 | 2 |
| 823018210 | 1.8 | 4 | 45 | 8 | 1.8 | 2 |
| 823018220 | 1.8 | 4 | 50 | 12 | 1.8 | 2 |
| 823018230 | 1.8 | 4 | 50 | 16 | 1.8 | 2 |
| 823018240 | 1.8 | 4 | 50 | 20 | 1.8 | 2 |
| 823020270 | 2 | 4 | 45 | 4 | 2 | 2 |
| 823020280 | 2 | 6 | 50 | 4 | 2 | 2 |
| 823020290 | 2 | 4 | 45 | 6 | 2 | 2 |
| 823020300 | 2 | 6 | 50 | 6 | 2 | 2 |
| 823020200 | 2 | 4 | 45 | 8 | 2 | 2 |
| 823020310 | 2 | 6 | 50 | 8 | 2 | 2 |
| 823020320 | 2 | 4 | 50 | 10 | 2 | 2 |
| 823020330 | 2 | 6 | 50 | 10 | 2 | 2 |
| 823020210 | 2 | 4 | 50 | 12 | 2 | 2 |
| 823020340 | 2 | 6 | 50 | 12 | 2 | 2 |
| 823020350 | 2 | 4 | 50 | 14 | 2 | 2 |
| 823020360 | 2 | 6 | 50 | 14 | 2 | 2 |
| 823020220 | 2 | 4 | 50 | 16 | 2 | 2 |
| 823020370 | 2 | 6 | 60 | 16 | 2 | 2 |
| 823020380 | 2 | 4 | 50 | 18 | 2 | 2 |
| 823020390 | 2 | 6 | 60 | 18 | 2 | 2 |
| 823020230 | 2 | 4 | 50 | 20 | 2 | 2 |
| 823020400 | 2 | 6 | 60 | 20 | 2 | 2 |
| 823020410 | 2 | 4 | 60 | 22 | 2 | 2 |
| 823020420 | 2 | 6 | 65 | 22 | 2 | 2 |
| 823020240 | 2 | 4 | 60 | 25 | 2 | 2 |
| 823020430 | 2 | 6 | 65 | 25 | 2 | 2 |
| 823020250 | 2 | 4 | 70 | 30 | 2 | 2 |
| 823020440 | 2 | 6 | 70 | 30 | 2 | 2 |
| 823020450 | 2 | 4 | 70 | 35 | 2 | 2 |
| 823020460 | 2 | 6 | 75 | 35 | 2 | 2 |
| 823020260 | 2 | 4 | 80 | 40 | 2 | 2 |
| 823020470 | 2 | 6 | 80 | 40 | 2 | 2 |
| 823020480 | 2 | 4 | 80 | 45 | 2 | 2 |
| 823025220 | 2.5 | 4 | 45 | 8 | 2.5 | 2 |
| 823025230 | 2.5 | 4 | 50 | 10 | 2.5 | 2 |
| 823025200 | 2.5 | 4 | 50 | 16 | 2.5 | 2 |
| 823025240 | 2.5 | 4 | 60 | 20 | 2.5 | 2 |
| 823025250 | 2.5 | 4 | 60 | 25 | 2.5 | 2 |
| 823025210 | 2.5 | 4 | 70 | 30 | 2.5 | 2 |
| 823025260 | 2.5 | 4 | 70 | 35 | 2.5 | 2 |
| 823030270 | 3 | 6 | 50 | 6 | 3 | 2 |
| 823030200 | 3 | 6 | 50 | 8 | 3 | 2 |
| 823030280 | 3 | 6 | 50 | 10 | 3 | 2 |
| 823030290 | 3 | 6 | 50 | 12 | 3 | 2 |
| 823030210 | 3 | 6 | 60 | 16 | 3 | 2 |
| 823030220 | 3 | 6 | 60 | 20 | 3 | 2 |
| 823030230 | 3 | 6 | 65 | 25 | 3 | 2 |
| 823030240 | 3 | 6 | 70 | 30 | 3 | 2 |
| 823030300 | 3 | 6 | 75 | 35 | 3 | 2 |
| 823030250 | 3 | 6 | 80 | 40 | 3 | 2 |
| 823030310 | 3 | 6 | 90 | 45 | 3 | 2 |
| 823030260 | 3 | 6 | 100 | 50 | 3 | 2 |
| 823030320 | 3 | 6 | 100 | 60 | 3 | 2 |
| 823040260 | 4 | 6 | 50 | 8 | 4 | 2 |
| 823040270 | 4 | 6 | 50 | 10 | 4 | 2 |
| 823040280 | 4 | 6 | 50 | 12 | 4 | 2 |
| 823040200 | 4 | 6 | 60 | 16 | 4 | 2 |
| 823040210 | 4 | 6 | 60 | 20 | 4 | 2 |
| 823040220 | 4 | 6 | 65 | 25 | 4 | 2 |
| 823040230 | 4 | 6 | 70 | 30 | 4 | 2 |
| 823040290 | 4 | 6 | 75 | 35 | 4 | 2 |
| 823040240 | 4 | 6 | 80 | 40 | 4 | 2 |
| 823040300 | 4 | 6 | 90 | 45 | 4 | 2 |
| 823040250 | 4 | 6 | 100 | 50 | 4 | 2 |
| 823040310 | 4 | 6 | 100 | 55 | 4 | 2 |
| 823040320 | 4 | 6 | 100 | 60 | 4 | 2 |
| 823050200 | 5 | 6 | 60 | 20 | 6 | 2 |
| 823050230 | 5 | 6 | 70 | 25 | 6 | 2 |
| 823050210 | 5 | 6 | 75 | 30 | 6 | 2 |
| 823050240 | 5 | 6 | 80 | 40 | 6 | 2 |
| 823050250 | 5 | 6 | 90 | 45 | 6 | 2 |
| 823050220 | 5 | 6 | 100 | 50 | 6 | 2 |
| 823050260 | 5 | 6 | 100 | 60 | 6 | 2 |
| 823060210 | 6 | 6 | 55 | 15 | 10 | 2 |
| 823060200 | 6 | 6 | 110 | 30 | 10 | 2 |
| 823080210 | 8 | 8 | 60 | 25 | 12 | 2 |
| 823080200 | 8 | 8 | 100 | 30 | 12 | 2 |
| 823100210 | 10 | 10 | 70 | 30 | 16 | 2 |
| 823100200 | 10 | 10 | 100 | 35 | 16 | 2 |
| 823120200 | 12 | 12 | 75 | 30 | 18 | 2 |
| 823120210 | 12 | 12 | 110 | 40 | 18 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: