Consulta el catálogo actualizado:
DescargarFRESA METAL DURO TÓRICA DE 3 LABIOS DE DESBASTE Y SEMI ACABADO PARA ALUMINIO
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | r | d2 | l1 | l2 | l3 | z |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607060200 | 6 | 0.5 | 6 | 65 | 15 | 9 | 3 |
| 607060210 | 6 | 1 | 6 | 65 | 15 | 9 | 3 |
| 607080200 | 8 | 0.5 | 8 | 70 | 20 | 12 | 3 |
| 607080210 | 8 | 1 | 8 | 70 | 20 | 12 | 3 |
| 607100200 | 10 | 1 | 10 | 75 | 25 | 15 | 3 |
| 607100210 | 10 | 2 | 10 | 75 | 25 | 15 | 3 |
| 607120200 | 12 | 1 | 12 | 80 | 30 | 20 | 3 |
| 607120210 | 12 | 2 | 12 | 80 | 30 | 20 | 3 |
| 607120220 | 12 | 3 | 12 | 80 | 30 | 20 | 3 |
| 607160200 | 16 | 1 | 16 | 110 | 35 | 25 | 3 |
| 607160210 | 16 | 2 | 16 | 110 | 35 | 25 | 3 |
| 607160220 | 16 | 3 | 16 | 110 | 35 | 25 | 3 |
| 607200200 | 20 | 2 | 20 | 110 | 50 | 30 | 3 |
| 607200210 | 20 | 3 | 20 | 110 | 50 | 30 | 3 |
CONDICIONES DE CORTE: