FRESA METAL DURO CÓNICA DE 2 LABIOS (0,2m)
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | z | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|
595005200 | 0.5 | 4 | 40 | 2 | 2 | 1º |
595005210 | 0.5 | 4 | 40 | 2 | 2 | 3º |
595005220 | 0.5 | 4 | 40 | 2 | 2 | 5º |
595005230 | 0.5 | 4 | 40 | 2.5 | 2 | 7º |
595010200 | 1 | 4 | 45 | 4 | 2 | 1º |
595010210 | 1 | 4 | 45 | 4 | 2 | 3º |
595010220 | 1 | 4 | 45 | 4 | 2 | 5º |
595010230 | 1 | 4 | 45 | 4 | 2 | 7º |
595015200 | 1.5 | 4 | 45 | 5 | 2 | 1º |
595015210 | 1.5 | 4 | 45 | 8 | 2 | 3º |
595015220 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 2 | 5º |
595015230 | 1.5 | 4 | 50 | 10 | 2 | 7º |
595020200 | 2 | 4 | 45 | 6 | 2 | 1º |
595020210 | 2 | 4 | 50 | 10 | 2 | 3º |
595020220 | 2 | 4 | 50 | 10 | 2 | 5º |
595020230 | 2 | 6 | 50 | 10 | 2 | 7º |
595025200 | 2.5 | 6 | 50 | 10 | 2 | 1º |
595025210 | 2.5 | 6 | 50 | 12 | 2 | 3º |
595025220 | 2.5 | 6 | 50 | 12 | 2 | 5º |
595025230 | 2.5 | 6 | 50 | 12 | 2 | 7º |
595030200 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2 | 1º |
595030210 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2 | 3º |
595030220 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2 | 5º |
595030230 | 3 | 6 | 50 | 12 | 2 | 7º |
595040200 | 4 | 6 | 60 | 15 | 2 | 1º |
595040210 | 4 | 6 | 60 | 18 | 2 | 3º |
595040220 | 4 | 8 | 65 | 23 | 2 | 5º |
595060200 | 6 | 8 | 65 | 20 | 2 | 1º |
595060210 | 6 | 8 | 65 | 19 | 2 | 3º |
595060220 | 6 | 10 | 75 | 23 | 2 | 5º |
595060230 | 6 | 12 | 75 | 24 | 2 | 7º |
595080200 | 8 | 10 | 90 | 35 | 2 | 1º |
595080210 | 8 | 12 | 90 | 35 | 2 | 3º |
595080220 | 8 | 16 | 100 | 45 | 2 | 5º |
595080230 | 8 | 16 | 90 | 32 | 2 | 7º |
CONDICIONES DE CORTE: