Consulta el catálogo actualizado:
DescargarFRESA METAL DURO DESBASTE 3 Y 4 LABIOS “PLUS” < 55HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | z |
|---|---|---|---|---|---|
| 418040200 | 4 | 6 | 50 | 10 | 3 |
| 418050200 | 5 | 6 | 50 | 13 | 3 |
| 418060200 | 6 | 6 | 55 | 16 | 3 |
| 418070200 | 7 | 8 | 65 | 18 | 3 |
| 418080200 | 8 | 8 | 65 | 19 | 3 |
| 418090200 | 9 | 10 | 70 | 22 | 4 |
| 418100200 | 10 | 10 | 70 | 22 | 4 |
| 418120200 | 12 | 12 | 80 | 25 | 4 |
| 418140200 | 14 | 14 | 90 | 30 | 4 |
| 418160200 | 16 | 16 | 90 | 32 | 4 |
| 418180200 | 18 | 18 | 100 | 38 | 4 |
| 418200200 | 20 | 20 | 110 | 38 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: