FRESA METAL DURO 4 LABIOS < 70 HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
414010200 | 1 | 6 | - | 40 | - | 1.5 | 4 |
414015200 | 1.5 | 6 | - | 40 | - | 2.2 | 4 |
414020200 | 2 | 6 | 1.9 | 40 | 6 | 3 | 4 |
414025200 | 2.5 | 6 | 2.4 | 40 | 6 | 4 | 4 |
414030200 | 3 | 6 | 2.9 | 45 | 7 | 4 | 4 |
414035200 | 3.5 | 6 | 3.3 | 45 | 9 | 5 | 4 |
414040200 | 4 | 6 | 3.8 | 45 | 9 | 5 | 4 |
414045200 | 4.5 | 6 | 4.3 | 45 | 10 | 6 | 4 |
414050200 | 5 | 6 | 4.8 | 50 | 11 | 6 | 4 |
414060200 | 6 | 6 | 5.8 | 50 | 14 | 7 | 4 |
414080200 | 8 | 8 | 7.8 | 60 | 18 | 9 | 4 |
414100200 | 10 | 10 | 9.7 | 75 | 25 | 12 | 4 |
414120200 | 12 | 12 | 11.7 | 75 | 30 | 15 | 4 |
414160200 | 16 | 16 | 15.7 | 90 | 38 | 18 | 4 |
414200200 | 20 | 20 | 19.7 | 100 | 45 | 24 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: