FRESA METAL DURO LARGA PUNTA ESFÉRICA CÓNICA HSC/HHC < 65HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l1 | l2 | l3 | ẞ |
---|---|---|---|---|---|---|
229010200 | 1 | 6 | 80 | 40 | 1.5 | 3,7º |
229015200 | 1.5 | 6 | 80 | 40 | 2 | 3,4º |
229020100 | 2 | 6 | 80 | 40 | 3 | 3,1º |
229020200 | 2 | 6 | 100 | 60 | 3 | 0,5º |
229020210 | 2 | 6 | 100 | 60 | 3 | 1,0º |
229020220 | 2 | 6 | 100 | 60 | 3 | 1,5º |
229020230 | 2 | 6 | 100 | 57 | 3 | 2,0º |
229030100 | 3 | 6 | 100 | 50 | 4 | 1,8º |
229030200 | 3 | 6 | 100 | 60 | 4 | 0,5º |
229030210 | 3 | 6 | 100 | 60 | 4 | 1,0º |
229030220 | 3 | 6 | 100 | 57 | 4 | 1,5º |
229030230 | 3 | 6 | 100 | 43 | 4 | 2,0º |
229040100 | 4 | 6 | 100 | 50 | 5 | 1,3º |
229040200 | 4 | 6 | 100 | 60 | 5 | 0,5º |
229040210 | 4 | 6 | 100 | 57 | 5 | 1,0º |
229040220 | 4 | 6 | 100 | 38 | 5 | 1,5º |
229040230 | 4 | 6 | 100 | 29 | 5 | 2,0º |
229040240 | 4 | 8 | 100 | 50 | 8 | 2,7º |
229050200 | 5 | 8 | 90 | 41 | 12 | 3,0º |
229050210 | 5 | 6 | 100 | 50 | 6 | 0,6º |
229060200 | 6 | 8 | 90 | 33 | 14 | 3,0º |
229060210 | 6 | 8 | 100 | 50 | 8 | 1,4º |
229060220 | 6 | 10 | 100 | 50 | 12 | 3,0º |
229080200 | 8 | 10 | 100 | 40 | 15 | 4,6º |
229080210 | 8 | 12 | 100 | 50 | 15 | 3,3º |
229080220 | 8 | 10 | 150 | 70 | 10 | 1,9º |
229100200 | 10 | 12 | 100 | 50 | 20 | 1,9º |
229100210 | 10 | 16 | 150 | 60 | 20 | 4,3º |
229120220 | 12 | 12 | 130 | 65 | 15 | 1,3º |
229120200 | 12 | 16 | 150 | 60 | 20 | 2,9º |
CONDICIONES DE CORTE: