FRESA METAL DURO ESFÉRICA PARA ALUMINIO
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
223010200 | 1 | 6 | 0.9 | 60 | 15 | 2 | 2 |
223020200 | 2 | 6 | 1.8 | 60 | 20 | 4 | 2 |
223030200 | 3 | 6 | 2.8 | 70 | 25 | 6 | 2 |
223040200 | 4 | 6 | 3.7 | 70 | 25 | 8 | 2 |
223050200 | 5 | 6 | 4.6 | 70 | 25 | 10 | 2 |
223060200 | 6 | 6 | 5.5 | 80 | 35 | 12 | 2 |
223080200 | 8 | 8 | 7.4 | 80 | 35 | 16 | 2 |
223100200 | 10 | 10 | 9.2 | 90 | 45 | 20 | 2 |
223120200 | 12 | 12 | 11 | 100 | 50 | 24 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: