Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO APKT
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | r | i | s | d | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APKT100304PDER-MG KS2100 | 2.8 | 0.4 | 10.5 | 3.5 | 6.7 | 6.7 |
| APKT100304PDER-MG KS3100 | 2.8 | 0.4 | 10.5 | 3.5 | 6.7 | 6.7 |
| APKT100308PDER-MG KS2100 | 2.8 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 6.7 | 6.7 |
| APKT100308PDER-MG KS3100 | 2.8 | 0.8 | 10.5 | 3.5 | 6.7 | 6.7 |
| APKT100304PDER-RG KS4100 | 2.8 | 0.4 | 10.5 | 3.5 | 6.7 | 6.7 |
| APKT160408PDER-MG KS4100 | 4.5 | 0.8 | 16.3 | 5.25 | 9.525 | 9.525 |
| APKT160408PDER-RG KS4100 | 4.5 | 0.8 | 16.3 | 5.25 | 9.525 | 9.525 |
| APKT160416PDER-MG KS3100 | 4.5 | 0.8 | 16.3 | 5.25 | 9.525 | 9.525 |
| APKT160424PDER-MG KS3100 | 4.5 | 0.8 | 16.3 | 5.25 | 9.525 | 9.525 |
| APKT160432PDER-MG KS3100 | 4.5 | 0.8 | 16.3 | 5.25 | 9.525 | 9.525 |
CONDICIONES DE CORTE: