Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO ANHX
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | r | l1 | i | s | d | D |
---|---|---|---|---|---|---|
ANHX120604PNER-LS KS3100 | 0.4 | 1.6 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120604PNER-LS KS4100 | 0.4 | 1.6 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120604PNER-LS KS5100 | 0.4 | 1.6 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120608PNER-LS KS3100 | 0.8 | 1.2 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120608PNER-LS KS4100 | 0.8 | 1.2 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120608PNER-LS KS5100 | 0.8 | 1.2 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120616PNER-LS KS3100 | 1.6 | 0.4 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120616PNER-LS KS4100 | 1.6 | 0.4 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120616PNER-LS KS5100 | 1.6 | 0.4 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120604PNSR-MP KS3100 | 0.4 | 1.6 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120604PNSR-MP KS5100 | 0.4 | 1.6 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120608PNSR-MP KS3100 | 0.8 | 1.2 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120608PNSR-MP KS5100 | 0.8 | 1.2 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120616PNSR-MP KS3100 | 1.6 | 0.4 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
ANHX120616PNSR-MP KS5100 | 1.6 | 0.4 | 12 | 8.3 | 9 | 9 |
CONDICIONES DE CORTE: