Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPORTAHERRAMIENTAS XP/XD/XO-M
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | ap | d1 | d2 | l1 | L | Plaquita | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XP06-016M02RL | 0.8 | 16 | 16 | 40 | 200 | XP..06.. | 2 |
XP06-016M02RB | 0.8 | 16 | 16 | 40 | 89 | XP..06.. | 2 |
XP06-020M03RL | 0.8 | 20 | 20 | 50 | 225 | XP..06.. | 3 |
XP06-020M03RB | 0.8 | 20 | 20 | 50 | 101 | XP..06.. | 3 |
XP06-025M04RL | 0.8 | 25 | 25 | 50 | 225 | XP..06.. | 4 |
XP06-025M04RB | 0.8 | 25 | 25 | 50 | 107 | XP..06.. | 4 |
XP06-032M05RL | 0.8 | 32 | 25 | 60 | 225 | XP..06.. | 5 |
XP06-032M05RB | 0.8 | 32 | 25 | 60 | 117 | XP..06.. | 5 |
XD09-025M02RL | 1 | 25 | 25 | 50 | 225 | XD..09.. | 2 |
XD09-025M03RL | 1 | 25 | 25 | 50 | 225 | XD..09.. | 3 |
XD09-032M03RL | 1 | 32 | 32 | 63 | 250 | XD..09.. | 3 |
XO12-032M02RL | 2 | 32 | 32 | 63 | 250 | XO..12.. | 2 |
XO12-035M03RL | 2 | 35 | 32 | 63 | 250 | XO..12.. | 3 |
CONDICIONES DE CORTE: