Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO XDLX/XOLX/XPLX
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | l1 | i | s | d | D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XDLX09T308ER-F40 KS5100 | 4.4 | 0.8 | - | 9 | 3.97 | 9.49 | 9.49 |
XOLX120410ER-F40 KS5100 | 5.5 | 1 | - | 12 | 4.76 | 12.7 | 12.7 |
XPLX060305ER-F40 KS5100 | 2.8 | 0.5 | - | 6 | 2.75 | 6.35 | 6.35 |
XDLX09T308SR-M50 KS3100 | 4.4 | 0.8 | 1.5 | 9 | 3.97 | 9.6 | 9.6 |
XDLX09T308SR-M50 KS4100 | 4.4 | 0.8 | 1.5 | 9 | 3.97 | 9.6 | 9.6 |
XOLX120410SR-M50 KS3100 | 5.5 | 1 | 2.2 | 12 | 4.76 | 12.7 | 12.7 |
XOLX120410SR-M50 KS4100 | 5.5 | 1 | 2.2 | 12 | 4.76 | 12.7 | 12.7 |
XPLX060305SR-M50 KS3100 | 2.8 | 0.5 | 1 | 6 | 2.75 | 6.35 | 6.35 |
XPLX060305SR-M50 KS4100 | 2.8 | 0.5 | 1 | 6 | 2.75 | 6.35 | 6.35 |
XOLX120410SR-R50 KS3100 | 5.5 | 1 | 2.2 | 12 | 4.76 | 12.7 | 12.7 |
CONDICIONES DE CORTE: