VGD PLAQUITAS DE DOS CORTES PARA TRONZADO Y RANURADO PROFUNDO

PLAQUITAS DE DOS CORTES PARA TRONZADO Y RANURADO PROFUNDO

Disponibilidad: En Stock
...

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

Referencia k l tmax w004 Rango avancefeed R
VGD2.00-020-GF KP125 0 22 20 2.00 0,03-0,10 0.2
VGD2.00-020-GF KM135 0 22 20 2.00 0,03-0,10 0.2
VGD2.00-015-6R-GF KP125 6 22 20 2.00 0,03-0,10 0.15
VGD2.00-015-6L-GF KP125 6 22 20 2.00 0,03-0,10 0.15
VGD2.00-020-15R-GF KP125 15 22 20 2.00 0,03-0,08 0.2
VGD2.00-020-15L-GF KP125 15 22 20 2.00 0,03-0,08 0.2
VGD3.00-015-GM KP125 0 22 20 3.00 0,06-0,16 0.15
VGD3.00-030-GM KP125 0 22 20 3.00 0,08-0,22 0.3
VGD3.00-030-GM KM135 0 22 20 3.00 0,08-0,22 0.3
VGD3.00-020-6R-GM KP125 6 22 20 3.00 0,05-0,16 0.2
VGD3.00-020-6R-GM KM135 6 22 20 3.00 0,05-0,16 0.2
VGD3.00-020-6L-GM KM135 6 22 20 3.00 0,05-0,16 0.2
VGD4.00-040-GM KP125 0 22 23 4.00 0,08-0,25 0.4
VGD4.00-040-GM KM135 0 22 23 4.00 0,08-0,25 0.4
VGD2.00-020-GT KP125 0 22 20 2.00 0,05-0,10 0.2
VGD3.00-030-GT KP125 0 22 20 3.00 0,05-0,25 0.3
VGD4.00-020-GT KP125 0 25 23 4.00 0,05-0,18 0.2
VGD4.00-040-GT KP125 0 25 23 4.00 0,08-0,28 0.4
VGD5.00-040-GT KP125 0 25 23 5.00 0,08-0,25 0.4
VGD6.00-040-GT KP125 0 25 23 6.00 0,10-0,28 0.4
VGD2.00-100-GR KP125 0 22 18 2.00 0,06-0,12 1
VGD3.00-150-GR KP125 0 22 18 3.00 0,06-0,18 1.5
VGD4.00-200-GR KP125 0 25 20 4.00 0,06-0,20 2
VGD6.00-300-GR KP125 0 25 20 6.00 0,06-020 3

Sijalón

Esta web usa cookies operativas propias que tienen una pura finalidad funcional y cookies de terceros (tipo analytics) que permiten conocer sus hábitos de navegación para darle mejores servicios de información. Si continuas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración, desactivarlas u obtener más información.