Consulta el catálogo actualizado:
DescargarPLAQUITAS DE FRESADO RDDHX/RPHX/RPNX
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | s | d | D |
|---|---|---|---|---|
| RDHX0802MOSN-F50 KS4100 | 2.8 | 2.38 | 8 | 8 |
| RPHX10T3MOSN-F50 KS3100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX10T3MOSN-F50 KS4100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX1204MOSN-F50 KS3100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1204MOSN-F50 KS4100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1605MOSN-F50 KS4100 | 5.5 | 5.56 | 16 | 16 |
| RPNX10T3MOSN-F50 KS3100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPNX1204MOSN-F50 KS3100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPNX1605MOSN-F50 KS3100 | 5.5 | 5.56 | 16 | 16 |
| RPNX2006MOSN-F50 KS4100 | 6 | 6.35 | 20 | 20 |
| RPHX10T3MOEN-M30 KS3100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX10T3MOEN-M30 KS4100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX1204MOEN-M30 KS4100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1605MOEN-M30 KS4100 | 5.5 | 5.56 | 16 | 16 |
| RPNX2006MOEN-M30 KS3100 | 6 | 6.35 | 20 | 20 |
| RPNX2006MOEN-M30 KS4100 | 6 | 6.35 | 20 | 20 |
| RDHX0501MOEN-M31KS5100 | 2.5 | 1.59 | 5 | 5 |
| RDHX0802MOEN-M31 KS5100 | 2.8 | 2.38 | 8 | 8 |
| RDHX0802M4EN-M31 KS5100 | 2.8 | 2.38 | 8 | 8 |
| RPHX10T3M4EN-M31 KS5100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX10T3M8EN-M31 KS5100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX1204M4EN-M31 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1204M6EN-M31 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1204M8EN-M31 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1605M8EN-M31 KS5100 | 5.5 | 5.56 | 16 | 16 |
| RPNX10T3M8EN-M31 KS5100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPNX1204M4EN-M31 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPNX1204M8EN-M31 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPNX2006M8EN-M31 KS5100 | 6 | 6.35 | 20 | 20 |
| RPHX10T3M4EN-M32 KS5100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX1204M4EN-M32 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX10T3MOSN-M50 KS3100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX10T3MOSN-M50 KS4100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX10T3MOSN-M50 KS5100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX1204MOSN-M50 KS4100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1204MOSN-M50 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPNX10T3MOSN-M50 KS3100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPNX1204MOSN-M50 KS3100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPNX1605MOSN-M50 KS3100 | 5.5 | 5.56 | 16 | 16 |
| RPHX10T3MOEN-R30 KS5100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX1204MOEN-R30 KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX10T3MOSN KS3100 | 3.4 | 3.97 | 10 | 10 |
| RPHX1204MOSN KS3100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1204M4EN KS5100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPHX1605MOSN KS3100 | 5.5 | 5.56 | 16 | 16 |
| RPNX1204MOSN KS3100 | 4.4 | 4.76 | 12 | 12 |
| RPNX1605MOSN KS3100 | 5.5 | 5.56 | 16 | 16 |
| RPNX2006MOSN KS3100 | 6 | 6.35 | 20 | 20 |
| RDHX0501MOSN KS3100 | 2.5 | 1.59 | 5 | 5 |
| RDHX0802MOSN KS3100 | 2.8 | 2.38 | 8 | 8 |
CONDICIONES DE CORTE: