Consulta el catálogo actualizado:
DescargarFRESA METAL DURO TÓRICA DE 4 LABIOS PARA MATERIALES EXÓTICOS
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
| Referencia | d1 | r | d2 | l1 | l2 | z |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 478030200 | 3 | 0.2 | 6 | 60 | 10 | 4 |
| 478040200 | 4 | 0.2 | 6 | 60 | 12 | 4 |
| 478050200 | 5 | 0.5 | 6 | 60 | 15 | 4 |
| 478060200 | 6 | 0.5 | 6 | 60 | 15 | 4 |
| 478060210 | 6 | 1 | 6 | 60 | 15 | 4 |
| 478080200 | 8 | 0.5 | 8 | 80 | 20 | 4 |
| 478080210 | 8 | 1 | 8 | 80 | 20 | 4 |
| 478100200 | 10 | 0.5 | 10 | 80 | 25 | 4 |
| 478100210 | 10 | 1 | 10 | 80 | 25 | 4 |
| 478100220 | 10 | 1.5 | 10 | 80 | 25 | 4 |
| 478100230 | 10 | 2 | 10 | 80 | 25 | 4 |
| 478120200 | 12 | 0.5 | 12 | 100 | 30 | 4 |
| 478120210 | 12 | 1 | 12 | 100 | 30 | 4 |
| 478120220 | 12 | 1.5 | 12 | 100 | 30 | 4 |
| 478120230 | 12 | 2 | 12 | 100 | 30 | 4 |
| 478160200 | 16 | 1 | 16 | 110 | 42 | 4 |
| 478200200 | 20 | 1 | 20 | 110 | 48 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: