FRESA METAL DURO TÓRICA DE 3 LABIOS PARA ALUMINIO DE ALTA VELOCIDAD (0,2µm)
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | d2 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
284060200 | 6 | 0.5 | 6 | 50 | - | 15 | 3 |
284060210 | 6 | 0.5 | 6 | 70 | 20 | 7 | 3 |
284060220 | 6 | 1 | 6 | 50 | - | 15 | 3 |
284060230 | 6 | 1 | 6 | 70 | 20 | 7 | 3 |
284080200 | 8 | 0.5 | 8 | 60 | - | 20 | 3 |
284080210 | 8 | 0.5 | 8 | 80 | 25 | 9 | 3 |
284080220 | 8 | 1 | 8 | 60 | - | 20 | 3 |
284080230 | 8 | 1 | 8 | 80 | 25 | 9 | 3 |
284080240 | 8 | 2 | 8 | 60 | - | 20 | 3 |
284080250 | 8 | 2 | 8 | 80 | 25 | 9 | 3 |
284100200 | 10 | 1 | 10 | 70 | - | 25 | 3 |
284100210 | 10 | 1 | 10 | 100 | 30 | 11 | 3 |
284100220 | 10 | 15 | 10 | 70 | - | 25 | 3 |
284100230 | 10 | 15 | 10 | 100 | 30 | 11 | 3 |
284100240 | 10 | 2 | 10 | 70 | - | 25 | 3 |
284100250 | 10 | 2 | 10 | 100 | 30 | 11 | 3 |
284120200 | 12 | 1 | 12 | 75 | - | 30 | 3 |
284120210 | 12 | 1 | 12 | 110 | 36 | 13 | 3 |
284120220 | 12 | 1.5 | 12 | 110 | 36 | 13 | 3 |
284120230 | 12 | 2 | 12 | 75 | - | 30 | 3 |
284120240 | 12 | 2 | 12 | 110 | 36 | 13 | 3 |
284120250 | 12 | 2.5 | 12 | 110 | 36 | 13 | 3 |
284120260 | 12 | 3 | 12 | 75 | - | 30 | 3 |
284120270 | 12 | 3 | 12 | 110 | 36 | 13 | 3 |
284120280 | 12 | 4 | 12 | 75 | - | 30 | 3 |
284120290 | 12 | 4 | 12 | 110 | 36 | 13 | 3 |
284160200 | 16 | 1 | 16 | 90 | - | 35 | 3 |
284160210 | 16 | 1 | 16 | 130 | 50 | 17 | 3 |
284160220 | 16 | 2 | 16 | 90 | - | 35 | 3 |
284160230 | 16 | 2 | 16 | 130 | 50 | 17 | 3 |
284160240 | 16 | 2.5 | 16 | 130 | 50 | 17 | 3 |
284160250 | 16 | 3 | 16 | 90 | - | 35 | 3 |
284160260 | 16 | 3 | 16 | 130 | 50 | 17 | 3 |
284160270 | 16 | 4 | 16 | 90 | - | 35 | 3 |
284160280 | 16 | 4 | 16 | 130 | 50 | 17 | 3 |
284200200 | 20 | 2 | 20 | 150 | 60 | 21 | 3 |
284200210 | 20 | 2.5 | 20 | 150 | 60 | 21 | 3 |
284200220 | 20 | 3 | 20 | 150 | 60 | 21 | 3 |
284200230 | 20 | 4 | 20 | 150 | 60 | 21 | 3 |
CONDICIONES DE CORTE: