FRESA METAL DURO ESFÉRICA RECUBIERTA PARA ALUMINIO
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
273030200 | 3 | 1.5 | 3 | 2.7 | 50 | 16 | 6 | 2 |
273030210 | 3 | 1.5 | 3 | 2.7 | 75 | 32 | 10 | 2 |
273040200 | 4 | 2 | 4 | 3.7 | 54 | 17 | 7 | 2 |
273040210 | 4 | 2 | 4 | 3.7 | 75 | 36 | 13 | 2 |
273050200 | 5 | 2.5 | 5 | 4.6 | 54 | 18 | 8 | 2 |
273050210 | 5 | 2.5 | 5 | 4.6 | 75 | 40 | 15 | 2 |
273060200 | 6 | 3 | 6 | 5.5 | 54 | 21 | 10 | 2 |
273060210 | 6 | 3 | 6 | 5.5 | 100 | 44 | 16 | 2 |
273080200 | 8 | 4 | 8 | 7.5 | 59 | 27 | 12 | 2 |
273080210 | 8 | 4 | 8 | 7.5 | 100 | 54 | 22 | 2 |
273100200 | 10 | 5 | 10 | 9.4 | 67 | 32 | 13 | 2 |
273100210 | 10 | 5 | 10 | 9.4 | 100 | 60 | 25 | 2 |
273120200 | 12 | 6 | 12 | 11.4 | 73 | 38 | 16 | 2 |
273120210 | 12 | 6 | 12 | 11.4 | 100 | 60 | 26 | 2 |
273140200 | 14 | 7 | 14 | 13.2 | 75 | 38 | 16 | 2 |
273140210 | 14 | 7 | 14 | 13.2 | 100 | 60 | 26 | 2 |
273160200 | 16 | 8 | 16 | 15 | 83 | 44 | 20 | 2 |
273160210 | 16 | 8 | 16 | 15 | 150 | 92 | 30 | 2 |
273200200 | 20 | 10 | 20 | 19 | 93 | 50 | 25 | 2 |
273200210 | 20 | 10 | 20 | 19 | 150 | 92 | 40 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: