FRESA METAL DURO TÓRICA DE 3 LABIOS RECUBIERTA PARA ALUMINIO CON HÉLICE VARIABLE
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | ap | d1 | r | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
271030200 | 8 mm | 3 | 0.4 | 6 | 2.7 | 57 | 12 | 3.9 | 3 |
271030210 | 8 mm | 3 | 0.5 | 6 | 2.7 | 57 | 12 | 3.9 | 3 |
271030220 | 8 mm | 3 | 1 | 6 | 2.7 | 57 | 12 | 3.9 | 3 |
271040200 | 11 mm | 4 | 0.4 | 6 | 3.7 | 57 | 18 | 5.2 | 3 |
271040210 | 11 mm | 4 | 0.5 | 6 | 3.7 | 57 | 18 | 5.2 | 3 |
271040220 | 11 mm | 4 | 1 | 6 | 3.7 | 57 | 18 | 5.2 | 3 |
271050200 | 13 mm | 5 | 0.5 | 6 | 4.7 | 57 | 18 | 6.5 | 3 |
271050210 | 13 mm | 5 | 1 | 6 | 4.7 | 57 | 18 | 6.5 | 3 |
271060200 | 13 mm | 6 | 0.5 | 6 | 5.7 | 57 | 18 | 7.8 | 3 |
271060210 | 13 mm | 6 | 1 | 6 | 5.7 | 57 | 18 | 7.8 | 3 |
271060220 | 13 mm | 6 | 1.5 | 6 | 5.7 | 57 | 18 | 7.8 | 3 |
271080200 | 21 mm | 8 | 0.5 | 8 | 7.4 | 63 | 25 | 10.4 | 3 |
271080210 | 21 mm | 8 | 1 | 8 | 7.4 | 63 | 25 | 10.4 | 3 |
271080220 | 21 mm | 8 | 1.5 | 8 | 7.4 | 63 | 25 | 10.4 | 3 |
271080230 | 21 mm | 8 | 2 | 8 | 7.4 | 63 | 25 | 13 | 3 |
271100200 | 22 mm | 10 | 0.5 | 10 | 9.2 | 72 | 30 | 13 | 3 |
271100210 | 22 mm | 10 | 1 | 10 | 9.2 | 72 | 30 | 13 | 3 |
271100220 | 22 mm | 10 | 1.5 | 10 | 9.2 | 72 | 30 | 13 | 3 |
271100230 | 22 mm | 10 | 2 | 10 | 9.2 | 72 | 30 | 15.6 | 3 |
271120200 | 26 mm | 12 | 0.5 | 12 | 11 | 83 | 36 | 15.6 | 3 |
271120210 | 26 mm | 12 | 1 | 12 | 11 | 83 | 36 | 15.6 | 3 |
271120220 | 26 mm | 12 | 1.5 | 12 | 11 | 83 | 36 | 15.6 | 3 |
271120230 | 26 mm | 12 | 2 | 12 | 11 | 83 | 36 | 15.6 | 3 |
271120240 | 26 mm | 12 | 4 | 12 | 11 | 83 | 36 | 20.8 | 3 |
271160200 | 36 mm | 16 | 1 | 16 | 15 | 92 | 42 | 20.8 | 3 |
271160210 | 36 mm | 16 | 2 | 16 | 15 | 92 | 42 | 20.8 | 3 |
271160220 | 36 mm | 16 | 4 | 16 | 15 | 92 | 42 | 20.8 | 3 |
271200200 | 41 mm | 20 | 1 | 20 | 19 | 104 | 52 | 26 | 3 |
271200210 | 41 mm | 20 | 2 | 20 | 19 | 104 | 52 | 26 | 3 |
271200220 | 41 mm | 20 | 4 | 20 | 19 | 104 | 52 | 26 | 3 |
CONDICIONES DE CORTE: