FRESA METAL DURO ESFÉRICA DE 2 LABIOS 3D CORTE 230º <65 HRC (0,2m)
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | z | Ø |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232010200 | 1 | 0.5 | 6 | 0.91 | 60 | 6 | 0.7 | 2 | 0 |
232015200 | 1.5 | 0.75 | 6 | 1.36 | 60 | 6 | 1 | 2 | 0 |
232020200 | 2 | 1 | 6 | 1.8 | 60 | 10 | 1.4 | 2 | 0 |
232030200 | 3 | 1.5 | 6 | 2.7 | 70 | 15 | 2.1 | 2 | 0 |
232040200 | 4 | 2 | 6 | 3.6 | 70 | 20 | 2.8 | 2 | 0 |
232060200 | 6 | 3 | 6 | 5.4 | 90 | 15 | 4.2 | 2 | 0 |
232080200 | 8 | 4 | 8 | 7.2 | 100 | 28 | 5.7 | 2 | 1 |
232100200 | 10 | 5 | 10 | 9 | 110 | 35 | 7.1 | 2 | 1 |
232120200 | 12 | 6 | 12 | 10.8 | 120 | 42 | 8.5 | 2 | 1 |
CONDICIONES DE CORTE: