FRESA DE METAL DURO TÓRICA CÓNICA HSC/HHC < 65HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | d2 | d3 | l1 | l2 | l3 | l4 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217010200 | 1 | 0.25 | 6 | 0.8 | 100 | 40 | 2 | 6 | 2 |
217020200 | 2 | 0.3 | 6 | 1.8 | 100 | 40 | 2 | 8 | 2 |
217020210 | 2 | 0.5 | 6 | 1.8 | 100 | 40 | 2 | 8 | 2 |
217030200 | 3 | 0.5 | 6 | 2.8 | 100 | 40 | 2 | 12 | 2 |
217040200 | 4 | 0.5 | 6 | 3.8 | 100 | 40 | 3 | 16 | 2 |
217040210 | 4 | 1 | 6 | 3.8 | 100 | 40 | 3 | 16 | 2 |
217050200 | 5 | 0.5 | 6 | 4.8 | 100 | 40 | 4 | 20 | 2 |
217060200 | 6 | 1 | 8 | 4.8 | 100 | 50 | 4 | 25 | 2 |
217060210 | 6 | 2 | 8 | 5.8 | 100 | 50 | 4 | 25 | 2 |
217080200 | 8 | 1 | 10 | 7.8 | 120 | 60 | 4 | 32 | 2 |
217080210 | 8 | 2 | 10 | 0.8 | 120 | 60 | 4 | 32 | 2 |
217100200 | 10 | 1.5 | 12 | 1.8 | 160 | 80 | 6 | 40 | 2 |
217100210 | 10 | 3 | 12 | 1.8 | 160 | 80 | 6 | 40 | 2 |
217120200 | 12 | 1.5 | 16 | 2.8 | 200 | 100 | 8 | 50 | 2 |
217120210 | 12 | 4 | 16 | 3.8 | 200 | 100 | 8 | 50 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: