FRESA CBN 2 LABIOS TÓRICA <70 HRC
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | r | d2 | l1 | l2 | l3 | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
112002200 | 0.2 | 0.03 | 4 | 54 | 0.3 | 0.3 | 2 |
112003200 | 0.3 | 0.05 | 4 | 54 | 0.3 | 0.3 | 2 |
112004200 | 0.4 | 0.05 | 4 | 54 | 1 | 0.4 | 2 |
112005200 | 0.5 | 0.05 | 4 | 54 | 1.5 | 0.5 | 2 |
112006200 | 0.6 | 0.05 | 4 | 54 | 2 | 0.6 | 2 |
112008200 | 0.8 | 0.1 | 4 | 54 | 2 | 0.8 | 2 |
112010200 | 1 | 0.1 | 4 | 54 | 2 | 0.9 | 2 |
112012200 | 1.2 | 0.1 | 4 | 45 | 3 | 1 | 2 |
112015200 | 1.5 | 0.1 | 4 | 54 | 4 | 1.4 | 2 |
112020200 | 2 | 0.1 | 4 | 54 | 3 | 1.7 | 2 |
112020210 | 2 | 0.2 | 4 | 54 | 3 | 1.7 | 2 |
112030200 | 3 | 0.1 | 4 | 54 | 6 | 2.3 | 2 |
112030210 | 3 | 0.2 | 4 | 54 | 6 | 2.3 | 2 |
112030220 | 3 | 0.3 | 4 | 54 | 6 | 2.3 | 2 |
112040200 | 4 | 0.1 | 4 | 54 | 12 | 3 | 2 |
112040210 | 4 | 0.2 | 4 | 54 | 12 | 3 | 2 |
112040230 | 4 | 0.3 | 4 | 54 | 12 | 3 | 2 |
112040240 | 4 | 0.5 | 4 | 54 | 12 | 3 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: