MICROBROCA 5XD SIN REFRIGERACIÓN INTERIOR
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1_m7 | d2h6 | l1 | l2 |
---|---|---|---|---|
B510004210 | 0.4 | 3 | 38 | 3.6 |
B510004510 | 0.45 | 3 | 38 | 3.8 |
B510005210 | 0.5 | 3 | 38 | 4 |
B510005510 | 0.55 | 3 | 38 | 4.6 |
B510006210 | 0.6 | 3 | 38 | 4.8 |
B510006510 | 0.65 | 3 | 38 | 5 |
B510007210 | 0.7 | 3 | 38 | 6 |
B510007510 | 0.75 | 3 | 38 | 6.2 |
B510008210 | 0.8 | 3 | 38 | 6.4 |
B510008510 | 0.85 | 3 | 38 | 6.7 |
B510009210 | 0.9 | 3 | 38 | 7 |
B510009510 | 0.95 | 3 | 38 | 7.25 |
B510010210 | 1 | 3 | 38 | 7.5 |
B510010510 | 1.05 | 3 | 38 | 7.75 |
B510011210 | 1.1 | 3 | 38 | 8 |
B510011510 | 1.15 | 3 | 38 | 8.25 |
B510012210 | 1.2 | 3 | 38 | 8.5 |
B510012510 | 1.25 | 3 | 38 | 8.75 |
B510013210 | 1.3 | 3 | 38 | 9 |
B510013510 | 1.35 | 3 | 38 | 9.5 |
B510014210 | 1.4 | 3 | 38 | 10 |
B510014510 | 1.45 | 3 | 38 | 10.5 |
B510015210 | 1.5 | 3 | 38 | 11 |
B510015510 | 1.55 | 3 | 38 | 11.25 |
B510016210 | 1.6 | 3 | 38 | 11.5 |
B510016510 | 1.65 | 3 | 38 | 11.75 |
B510017210 | 1.7 | 3 | 38 | 12 |
B510017510 | 1.75 | 3 | 38 | 12.25 |
B510018210 | 1.8 | 3 | 38 | 12.5 |
B510018510 | 1.85 | 3 | 38 | 12.75 |
B510019210 | 1.9 | 3 | 38 | 13 |
B510019510 | 1.95 | 3 | 38 | 13.5 |
B510020210 | 2 | 3 | 46 | 14 |
B510020510 | 2.05 | 3 | 46 | 14.5 |
B510021210 | 2.1 | 3 | 46 | 15 |
B510021510 | 2.15 | 3 | 46 | 15.5 |
B510022210 | 2.2 | 3 | 46 | 16 |
B510022510 | 2.25 | 3 | 46 | 16.5 |
B510023210 | 2.3 | 3 | 46 | 17 |
B510023510 | 2.35 | 3 | 46 | 17.5 |
B510024210 | 2.4 | 3 | 46 | 18 |
B510024510 | 2.45 | 3 | 46 | 18.5 |
B510025210 | 2.5 | 3 | 50 | 19 |
B510025510 | 2.55 | 3 | 50 | 19.5 |
B510026210 | 2.6 | 3 | 50 | 20 |
B510026510 | 2.65 | 3 | 50 | 20.5 |
B510027210 | 2.7 | 3 | 50 | 21 |
B510027510 | 2.75 | 3 | 50 | 21.5 |
B510028210 | 2.8 | 3 | 50 | 22 |
B510028510 | 2.85 | 3 | 50 | 22.5 |
B510029210 | 2.9 | 3 | 50 | 23 |
B510029510 | 2.95 | 3 | 50 | 23.5 |
CONDICIONES DE CORTE: