B-320 BROCA METAL DURO 3XD PARA ACERO INOXIDABLE CON REFRIGERACIÓN INTERIOR

BROCA METAL DURO 3XD PARA ACERO INOXIDABLE CON REFRIGERACIÓN INTERIOR

Disponibilidad: En Stock
  • Broca metal duro integral 3xD con recubrimiento TiAlCN y refrigeración interior para acero inoxidable. Ángulo de punta
    135º, ángulo de espiral 30º.
...

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

Referencia d1_m7 d2h5 l1 l2
B320027210 2.7 3 55 11
B320030210 3 6 62 20
B320031210 3.1 6 62 20
B320032210 3.2 6 62 20
B320033210 3.3 6 62 20
B320034210 3.4 6 62 20
B320035210 3.5 6 62 20
B320036210 3.6 6 62 20
B320037210 3.7 6 62 20
B320038210 3.8 6 66 24
B320039210 3.9 6 66 24
B320040210 4 6 66 24
B320041210 4.1 6 66 24
B320042210 4.2 6 66 24
B320043210 4.3 6 66 24
B320044210 4.4 6 66 24
B320045210 4.5 6 66 24
B320046210 4.6 6 66 24
B320047210 4.7 6 66 24
B320048210 4.8 6 66 26
B320049210 4.9 6 66 26
B320050210 5 6 66 26
B320051210 5.1 6 66 26
B320052210 5.2 6 66 26
B320053210 5.3 6 66 26
B320054210 5.4 6 66 26
B320055210 5.5 6 66 26
B320056210 5.6 6 66 26
B320057210 5.7 6 66 26
B320058210 5.8 6 66 26
B320059210 5.9 6 66 26
B320060210 6 6 66 26
B320061210 6.1 8 79 34
B320062210 6.2 8 79 34
B320063210 6.3 8 79 34
B320064210 6.4 8 79 34
B320065210 6.5 8 79 34
B320066210 6.6 8 79 34
B320067210 6.7 8 79 34
B320068210 6.8 8 79 34
B320069210 6.9 8 79 34
B320070210 7 8 79 34
B320071210 7.1 8 79 39
B320072210 7.2 8 79 39
B320073210 7.3 8 79 39
B320074210 7.4 8 79 39
B320075210 7.5 8 79 39
B320076210 7.6 8 79 39
B320077210 7.7 8 79 39
B320078210 7.8 8 79 39
B320079210 7.9 8 79 39
B320080210 8 8 79 39
B320081210 8.1 10 89 45
B320082210 8.2 10 89 45
B320083210 8.3 10 89 45
B320084210 8.4 10 89 45
B320085210 8.5 10 89 45
B320086210 8.6 10 89 45
B320087210 8.7 10 89 45
B320088210 8.8 10 89 45
B320089210 8.9 10 89 45
B320090210 9 10 89 45
B320091210 9.1 10 89 45
B320092210 9.2 10 89 45
B320093210 9.3 10 89 45
B320094210 9.4 10 89 45
B320095210 9.5 10 89 45
B320096210 9.6 10 89 45
B320097210 9.7 10 89 45
B320098210 9.8 10 89 45
B320099210 9.9 10 89 45
B320100210 10 10 89 53
B320101210 10.1 12 102 53
B320102210 10.2 12 102 53
B320103210 10.3 12 102 53
B320104210 10.4 12 102 53
B320105210 10.5 12 102 53
B320106210 10.6 12 102 53
B320107210 10.7 12 102 53
B320108210 10.8 12 102 53
B320109210 10.9 12 102 53
B320110210 11 12 102 53
B320111210 11.1 12 102 53
B320112210 11.2 12 102 53
B320113210 11.3 12 102 53
B320114210 11.4 12 102 53
B320115210 11.5 12 102 53
B320116210 11.6 12 102 53
B320117210 11.7 12 102 53
B320118210 11.8 12 102 53
B320119210 11.9 12 102 53
B320120210 12 12 102 53
B320125210 12.5 14 107 58
B320127210 12.7 14 107 58
B320130210 13 14 107 58
B320135210 13.5 14 107 58
B320140210 14 14 107 58
B320145210 14.5 16 115 63
B320150210 15 16 115 63
B320155210 15.5 16 115 63
B320160210 16 16 115 63
B320165210 16.5 18 123 71
B320170210 17 18 123 71
B320175210 17.5 18 123 71
B320180210 18 18 123 71
B320185210 18.5 20 131 77
B320190210 19 20 131 77
B320195210 19.5 20 131 77
B320200210 20 20 131 77

CONDICIONES DE CORTE:

Sijalón

Esta web usa cookies operativas propias que tienen una pura finalidad funcional y cookies de terceros (tipo analytics) que permiten conocer sus hábitos de navegación para darle mejores servicios de información. Si continuas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración, desactivarlas u obtener más información.