LÍNEA DE FRESADO ALM290
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l1 | l | AP max | Plaquita | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM290-016A02R | 16 | 16 | 32 | 85 | 10 | XP10 | 2 |
ALM290-016A02RL | 16 | 16 | 70 | 150 | 10 | XP10 | 2 |
ALM290-017A02RL | 17 | 16 | 36 | 150 | 10 | XP10 | 2 |
ALM290-020A03R | 20 | 20 | 28 | 90 | 10 | XP10 | 3 |
ALM290-020A03RL | 20 | 20 | 70 | 150 | 10 | XP10 | 3 |
ALM290-022A03RL | 22 | 20 | 70 | 150 | 10 | XP10 | 3 |
ALM290-025A04R | 25 | 25 | 30 | 95 | 10 | XP10 | 4 |
ALM290-025A04RL | 25 | 25 | 80 | 150 | 10 | XP10 | 4 |
ALM290-027A04RL | 27 | 25 | 80 | 150 | 10 | XP10 | 4 |
ALM290-016A02R | 16 | 16 | 32 | 85 | 10 | XP10 | 2 |
ALM290-016A02RL | 16 | 16 | 70 | 150 | 10 | XP10 | 2 |
ALM290-017A02RL | 17 | 16 | 36 | 150 | 10 | XP10 | 2 |
ALM290-020A03R | 20 | 20 | 28 | 90 | 10 | XP10 | 3 |
ALM290-020A03RL | 20 | 20 | 70 | 150 | 10 | XP10 | 3 |
ALM290-022A03RL | 22 | 20 | 70 | 150 | 10 | XP10 | 3 |
ALM290-025A04R | 25 | 25 | 30 | 95 | 10 | XP10 | 4 |
ALM290-025A04RL | 25 | 25 | 80 | 150 | 10 | XP10 | 4 |
ALM290-027A04RL | 27 | 25 | 80 | 150 | 10 | XP10 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: