PLAQUITA XDGX15
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | r | l1 | i | s | d | D |
---|---|---|---|---|---|---|
XDGX15M504AL H10T | 0.4 | 1.5 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M508AL H10T | 0.8 | 1.1 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M512AL H10T | 1.2 | 0.7 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M516AL H10T | 1.6 | 0.4 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M520AL H10T | 2 | 0.2 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M530AL H10T | 3 | 0.6 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M532AL H10T | 3.2 | 0.6 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M540AL H10T | 4 | 0.5 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
XDGX15M550AL H10T | 5 | 0.4 | 16 | 5 | 11.2 | 11.2 |
CONDICIONES DE CORTE: