LÍNEA DE FRESADO XD10-A
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | d3 | l | AP max | Plaquita | z | Precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XD10-052A05R | 52 | 22 | 40 | 50 | 1 | XD10 | 5 | 307.45€ |
XD10-066A06R | 66 | 27 | 48 | 50 | 1 | XD10 | 6 | 366.30€ |
XD10-080A07R | 80 | 27 | 60 | 50 | 1 | XD10 | 7 | 457.15€ |
XD10-052A05R | 52 | 22 | 40 | 50 | 1 | XD10 | 5 | 307.45€ |
XD10-066A06R | 66 | 27 | 48 | 50 | 1 | XD10 | 6 | 366.30€ |
XD10-080A07R | 80 | 27 | 60 | 50 | 1 | XD10 | 7 | 457.15€ |
CONDICIONES DE CORTE: