PLAQUITA RÓMBICA 80º POSITIVA VCGT
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | l1 | i | s | re |
---|---|---|---|---|
VCGT 110301AL H10T | 2.8 | 6.35 | 3.18 | 0.4 |
VCGT 110302AL H10T | 2.8 | 6.35 | 3.18 | 0.8 |
VCGT 110304AL H10T | 2.8 | 6.35 | 3.18 | 0.4 |
VCGT 110308AL H10T | 2.8 | 6.35 | 3.18 | 0.8 |
VCGT 130302AL H10T | 3.4 | 7.94 | 3.18 | 0.4 |
VCGT 130304AL H10T | 3.4 | 7.94 | 3.18 | 0.8 |
VCGT 160402AL H10T | 4.4 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
VCGT 160304AL H10T | 4.4 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
VCGT 160308AL H10T | 4.4 | 9.525 | 4.76 | 0.4 |
VCGT 160312AL H10T | 4.4 | 9.525 | 4.76 | 0.8 |
VCGT 220530AL H10T | 5.5 | 12.7 | 5.56 | 0.4 |
CONDICIONES DE CORTE: