PLAQUITA TRIANGULAR 60º POSITIVA TCGT
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | l1 | i | s |
---|---|---|---|
TCGT 090202AL H10T | 2.8 | 6 | 2.38 |
TCGT 090204AL H10T | 3.4 | 8 | 3.18 |
TCGT 110202AL H10T | 4.4 | 10 | 3.18 |
TCGT 110204AL H10T | 4.4 | 12 | 4.76 |
TCGT 110208AL H10T | 2.8 | 6 | 2.38 |
TCGT 16T302AL H10T | 3.4 | 8 | 3.18 |
TCGT 16T304AL H10T | 4.4 | 10 | 3.18 |
TCGT 16T308AL H10T | 4.4 | 12 | 4.76 |
TCGT 16T312AL H10T | 2.8 | 6 | 2.38 |
TCGT 16T316AL H10T | 3.4 | 8 | 3.18 |
CONDICIONES DE CORTE: