PLAQUITA RÓMBICA 80º POSITIVA CCGT
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | r | l1 | i | s |
---|---|---|---|---|
CCGT 060202AL H10T | 0.2 | 2.8 | 6.35 | 6.35 |
CCGT 060204AL H10T | 0.4 | 2.8 | 6.35 | 6.35 |
CCGT 09T302AL H10T | 0.2 | 4.4 | 9.525 | 9.525 |
CCGT 09T304AL H10T | 0.4 | 4.4 | 9.525 | 9.525 |
CCGT 09T308AL H10T | 0.8 | 4.4 | 9.525 | 9.525 |
CCGT 120402AL H10T | 0.2 | 5.5 | 12.7 | 12.7 |
CCGT 120404AL H10T | 0.4 | 5.5 | 12.7 | 12.7 |
CCGT 120408AL H10T | 0.8 | 5.5 | 12.7 | 12.7 |
CONDICIONES DE CORTE: