BCR PERFORACIÓN

PERFORACIÓN

Disponibilidad: En Stock
...

REFERENCIAS DEL PRODUCTO:

Referencia r d D tmax t Min dia perforacion al1 F
V08BCR VBX 0.2 6 6 1.3 3.65 7.8 69,8º 4.65
V08BCR VTX 0.2 6 6 1.3 3.65 7.8 69,8º 4.65
V11BCR VBX 0.2 8 8 2.3 4 11 69,8º 6.7
V11BCR VTX 0.2 8 8 2.3 4 11 69,8º 6.7
V14BCR VBX 0.2 9 9 4 5.6 13.8 69,8º 8.7
V14BCR VTX 0.2 9 9 4 5.6 13.8 69,8º 8.7
V16BCR VBX 0.2 11 11 4.3 560 15.5 69,8º 9.7
V16BCR VTX 0.2 11 11 4.3 560 15.5 69,8º 9.7

Sijalón

Esta web usa cookies operativas propias que tienen una pura finalidad funcional y cookies de terceros (tipo analytics) que permiten conocer sus hábitos de navegación para darle mejores servicios de información. Si continuas navegando, aceptas su uso. Puedes cambiar la configuración, desactivarlas u obtener más información.