LÍNEA DE FRESADO ALM790
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l1 | l | AP max | RPM max | Plaquita | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM790-032A02R-32 | 32 | 32 | 80 | 170 | 21.5 | 41000 | XD22/0,8~3 | 2 |
ALM790-040A02R-32 | 40 | 40 | 80 | 170 | 21.5 | 36000 | XD22/0,8~3 | 2 |
ALM790-032A02R-50 | 32 | 32 | 80 | 170 | 21 | 41000 | XD22/4,0~5 | 2 |
ALM790-040A02R-50 | 40 | 40 | 80 | 170 | 21 | 36000 | XD22/4,0~5 | 2 |
ALM790-032A02R-32 | 32 | 32 | 80 | 170 | 21.5 | 41000 | XD22/0,8~3 | 2 |
ALM790-040A02R-32 | 40 | 40 | 80 | 170 | 21.5 | 36000 | XD22/0,8~3 | 2 |
ALM790-032A02R-50 | 32 | 32 | 80 | 170 | 21 | 41000 | XD22/4,0~5 | 2 |
ALM790-040A02R-50 | 40 | 40 | 80 | 170 | 21 | 36000 | XD22/4,0~5 | 2 |
CONDICIONES DE CORTE: