LÍNEA DE FRESADO ALM090
REFERENCIAS DEL PRODUCTO:
Referencia | d1 | d2 | l1 | l | AP max | Plaquita | z |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ALM090-016A02R | 16 | 16 | 26 | 85 | 9 | AP10 | 2 |
ALM090-016A02RL | 16 | 16 | 26 | 150 | 9 | AP10 | 2 |
ALM090-020A03R | 20 | 20 | 28 | 90 | 9 | AP10 | 3 |
ALM090-020A03RL | 20 | 20 | 28 | 150 | 9 | AP10 | 3 |
ALM090-025A04RL | 25 | 20 | 26 | 150 | 9 | AP10 | 4 |
ALM090-025A04R | 25 | 25 | 30 | 95 | 9 | AP10 | 4 |
ALM090-016A02R | 16 | 16 | 26 | 85 | 9 | AP10 | 2 |
ALM090-016A02RL | 16 | 16 | 26 | 150 | 9 | AP10 | 2 |
ALM090-020A03R | 20 | 20 | 28 | 90 | 9 | AP10 | 3 |
ALM090-020A03RL | 20 | 20 | 28 | 150 | 9 | AP10 | 3 |
ALM090-025A04RL | 25 | 20 | 26 | 150 | 9 | AP10 | 4 |
ALM090-025A04R | 25 | 25 | 30 | 95 | 9 | AP10 | 4 |
CONDICIONES DE CORTE: