MACHO MÁQUINA RECTO ROSCA MÉTRICA TIPO GG
ref | d1 | pmm | l1 | l2 | l3 | d2 | xx | z | diam | uno | precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603080 | M 3 | 0.5 | 56 | 9 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | 131 | 19,7 € |
603082 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | 132 | 19,7 € |
603083 | M 5 | 0.8 | 70 | 13 | 25 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | 133 | 20 € |
603084 | M 6 | 1 | 80 | 15 | 30 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | 134 | 20 € |
603086 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 35 | 8 | 6.2 | 4 | 6.8 | 135 | 28,7 € |
603088 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 39 | 10 | 8 | 4 | 8.5 | 136 | 33 € |
603090 | M12 | 1.75 | 110 | 23 | 0 | 9 | 7 | 4 | 10.2 | 138 | 43,3 € |
603091 | M14 | 2 | 110 | 25 | 0 | 11 | 9 | 4 | 12 | 139 | 51,3 € |
603092 | M16 | 2 | 110 | 25 | 0 | 12 | 9 | 4 | 14 | 140 | 62,7 € |
603093 | M18 | 2.5 | 125 | 30 | 0 | 14 | 11 | 4 | 15.5 | 141 | 80 € |
603094 | M20 | 2.5 | 140 | 30 | 0 | 16 | 12 | 4 | 17.5 | 142 | 98,7 € |
603095 | M22 | 2.5 | 140 | 30 | 0 | 18 | 14.5 | 4 | 19.5 | 143 | 118,7 € |
603097 | M24 | 3 | 160 | 36 | 0 | 18 | 14.5 | 4 | 21 | 144 | 124 € |
603098 | M27 | 3 | 160 | 36 | 0 | 20 | 16 | 4 | 24 | 145 | 144 € |
603099 | M30 | 3.5 | 180 | 40 | 0 | 22 | 18 | 4 | 26.5 | 146 | 178,7 € |
CONDICIONES DE CORTE: