FRESA METAL DURO PUNTA ESFÉRICA LARGA 2 LABIOS HSC/HHC < 65HRC (0,2m)
ref | d1 | r | d2 | l1 | l2 | l3 | z | precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
823002200 | 0.2 | 0.1 | 4 | 40 | 2 | 0.2 | 2 | 38 € |
823003200 | 0.3 | 0.15 | 4 | 40 | 4 | 0.3 | 2 | 41,9 € |
823004200 | 0.4 | 0.2 | 4 | 40 | 4 | 0.4 | 2 | 34,3 € |
823005200 | 0.5 | 0.25 | 4 | 45 | 4 | 0.5 | 2 | 31,4 € |
823005210 | 0.5 | 0.25 | 4 | 45 | 8 | 0.5 | 2 | 32,3 € |
823006200 | 0.6 | 0.3 | 4 | 45 | 4 | 0.6 | 2 | 29,5 € |
823006210 | 0.6 | 0.3 | 4 | 45 | 8 | 0.6 | 2 | 30,4 € |
823007200 | 0.7 | 0.35 | 4 | 45 | 8 | 0.7 | 2 | 30,4 € |
823008200 | 0.8 | 0.4 | 4 | 45 | 6 | 0.8 | 2 | 27,5 € |
823008210 | 0.8 | 0.4 | 4 | 45 | 8 | 0.8 | 2 | 27,5 € |
823008220 | 0.8 | 0.4 | 4 | 45 | 12 | 0.8 | 2 | 27,5 € |
823008230 | 0.8 | 0.4 | 4 | 45 | 16 | 0.8 | 2 | 33,4 € |
823010200 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 6 | 1 | 2 | 24,5 € |
823010210 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 8 | 1 | 2 | 24,5 € |
823010220 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 10 | 1 | 2 | 25,5 € |
823010230 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 12 | 1 | 2 | 25,5 € |
823010240 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 16 | 1 | 2 | 25,5 € |
823010250 | 1 | 0.5 | 4 | 50 | 20 | 1 | 2 | 25,5 € |
823012200 | 1.2 | 0.6 | 4 | 50 | 8 | 1.2 | 2 | 25,5 € |
823012210 | 1.2 | 0.6 | 4 | 50 | 12 | 1.2 | 2 | 25,5 € |
823012220 | 1.2 | 0.6 | 4 | 50 | 16 | 1.2 | 2 | 25,5 € |
823012230 | 1.2 | 0.6 | 4 | 50 | 20 | 1.2 | 2 | 25,5 € |
823014200 | 1.4 | 0.7 | 4 | 50 | 12 | 1.4 | 2 | 25,5 € |
823015200 | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 8 | 1.5 | 2 | 24,5 € |
823015210 | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 12 | 1.5 | 2 | 25,5 € |
823015220 | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 16 | 1.5 | 2 | 25,5 € |
823015230 | 1.5 | 0.75 | 4 | 50 | 20 | 1.5 | 2 | 25,5 € |
823015240 | 1.5 | 0.75 | 4 | 60 | 25 | 1.5 | 2 | 28,1 € |
823015250 | 1.5 | 0.75 | 4 | 70 | 30 | 1.5 | 2 | 30,7 € |
823016200 | 1.6 | 0.8 | 4 | 50 | 16 | 1.6 | 2 | 29,5 € |
823018200 | 1.8 | 0.9 | 4 | 50 | 16 | 1.8 | 2 | 29,5 € |
823020200 | 2 | 1 | 4 | 50 | 8 | 2 | 2 | 24,5 € |
823020210 | 2 | 1 | 4 | 50 | 12 | 2 | 2 | 24,5 € |
823020220 | 2 | 1 | 4 | 50 | 16 | 2 | 2 | 24,5 € |
823020230 | 2 | 1 | 4 | 50 | 20 | 2 | 2 | 26,3 € |
823020240 | 2 | 1 | 4 | 60 | 25 | 2 | 2 | 26,3 € |
823020250 | 2 | 1 | 4 | 70 | 30 | 2 | 2 | 30,8 € |
823020260 | 2 | 1 | 4 | 80 | 40 | 2 | 2 | 34,7 € |
823025200 | 2.5 | 1.25 | 4 | 50 | 16 | 2.5 | 2 | 26,3 € |
823025210 | 2.5 | 1.25 | 4 | 70 | 30 | 2.5 | 2 | 31 € |
823030200 | 3 | 1.5 | 6 | 50 | 8 | 3 | 2 | 28,3 € |
823030210 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 16 | 3 | 2 | 29,8 € |
823030220 | 3 | 1.5 | 6 | 60 | 20 | 3 | 2 | 29,8 € |
823030230 | 3 | 1.5 | 6 | 65 | 25 | 3 | 2 | 31,6 € |
823030240 | 3 | 1.5 | 6 | 70 | 30 | 3 | 2 | 36,2 € |
823030250 | 3 | 1.5 | 6 | 80 | 40 | 3 | 2 | 43,3 € |
823030260 | 3 | 1.5 | 6 | 100 | 50 | 3 | 2 | 49,4 € |
823040200 | 4 | 2 | 6 | 60 | 16 | 4 | 2 | 29,8 € |
823040210 | 4 | 2 | 6 | 60 | 20 | 4 | 2 | 29,8 € |
823040220 | 4 | 2 | 6 | 65 | 25 | 4 | 2 | 31,6 € |
823040230 | 4 | 2 | 6 | 70 | 30 | 4 | 2 | 36,2 € |
823040240 | 4 | 2 | 6 | 80 | 40 | 4 | 2 | 43,3 € |
823040250 | 4 | 2 | 6 | 100 | 50 | 4 | 2 | 49,4 € |
823050200 | 5 | 2.5 | 6 | 60 | 20 | 5 | 2 | 31,6 € |
823050210 | 5 | 2.5 | 6 | 75 | 30 | 5 | 2 | 39,7 € |
823050220 | 5 | 2.5 | 6 | 100 | 50 | 5 | 2 | 49,4 € |
823060200 | 6 | 3 | 6 | 110 | 30 | 10 | 2 | 43,3 € |
823080200 | 8 | 4 | 8 | 100 | 30 | 12 | 2 | 50 € |
823100200 | 10 | 5 | 10 | 100 | 35 | 16 | 2 | 66 € |
CONDICIONES DE CORTE: