MACHO MÁQUINA RECTO ROSCA MÉTRICA TIPO AL
ref | d1 | pmm | l1 | l2 | l3 | d2 | xx | z | diam | uno | precio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600040 | M 3 | 0.5 | 56 | 9 | 18 | 3.5 | 2.7 | 3 | 2.5 | 147 | 10,1 € |
600042 | M 4 | 0.7 | 63 | 12 | 21 | 4.5 | 3.4 | 3 | 3.3 | 148 | 10,1 € |
600043 | M 5 | 0.8 | 70 | 13 | 25 | 6 | 4.9 | 3 | 4.2 | 149 | 10,5 € |
600044 | M 6 | 1 | 80 | 15 | 30 | 6 | 4.9 | 3 | 5 | 150 | 10,5 € |
600046 | M 8 | 1.25 | 90 | 18 | 35 | 8 | 6.2 | 3 | 6.8 | 151 | 13,3 € |
600048 | M10 | 1.5 | 100 | 20 | 39 | 10 | 8 | 3 | 8.5 | 152 | 16 € |
600050 | M12 | 1.75 | 110 | 23 | 0 | 9 | 7 | 3 | 10.2 | 154 | 21,7 € |
600051 | M14 | 2 | 110 | 25 | 0 | 11 | 9 | 3 | 12 | 155 | 26,3 € |
600052 | M16 | 2 | 110 | 25 | 0 | 12 | 9 | 3 | 14 | 156 | 33 € |
600053 | M18 | 2.5 | 125 | 30 | 0 | 14 | 11 | 3 | 15.5 | 157 | 44,7 € |
600054 | M20 | 2.5 | 140 | 30 | 0 | 16 | 12 | 3 | 17.5 | 158 | 52 € |
CONDICIONES DE CORTE: